Pápai verseny eredmények
2016.10.29-n Pápán rendezték a Veszprém Megyei Úszósuli Körverseny I. fordulóját az új iskolai tanévben. Csapatunk egy 31 éremből álló kollekcióval tért haza a megmérettetésről. A háromfordulós versenysorozat első köre után csapatunk a második helyen áll az egyesületek közötti pontversenyben.
Aranyérmesek: Bartalos Anna (2010) 25 m mellúszás és 25 m hátúszás; Czita Dániel (2008) 50 m mellúszás; Nagy Szonja (2006) 50 m hátúszás; Szabados Bence (2009) 50 m hátúszás; Vallo Nataly (2004) 50 m gyorsúszás; Zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás és Zseni Réka (2010) 25 m gyorsúszás
Ezüstérmesek: Bartalos Anna (2010) 25 m gyorsúszás; Bartalos Gábor (2007) 50 m mellúszás; Czita Dániel (2008) 50 m hátúszás; Dancs Tamás (2005) 50 m gyorsúszás; Galambos Pál (2007) 50 m gyorsúszás; Grúber Eszter (2007) 50 m mellúszás; Kusnier Dávid (2010) 25 m hátúszás; Nagy Szonja (2006) 50 m mellúszás; Szabados Bence (2009) 50 m mellúszás; Szabados Bence (2009) 50 m gyorsúszás; Vallo Nataly (2004) 50 m mellúszás; Zseni Réka (2010) 25 m mellúszás és (2010) 25 m hátúszás
Bronzérmesek: Kocsis Nóra (2010) 25 m mellúszás, 25 m hátúszás és 25 m gyorsúszás; Kusnier Dávid (2010) 25 m gyorsúszás; Nagy Szonja (2006) 50 m gyorsúszás és 100 m vegyesúszás; Vizi Gergő (2010) 25 m mellúszás; Völgyi Péter (2005) 50 m hátúszás, 50 m gyorsúszás és 100 m vegyesúszás
Versenyző |
Verseny szám | Időeredmény | Helyezés |
| Bartalos Anna (2010) | 25 m mellúszás | 00:29.87 | 1 |
| Bartalos Anna (2010) | 25 m hátúszás | 00:24.71 | 1 |
| Bartalos Anna (2010) | 25 m gyorsúszás | 00:21.84 | 2 |
| Bartalos Gábor (2007) | 50 m mellúszás | 00:49.68 | 2 |
| Bartalos Gábor (2007) | 50 m hátúszás | 00:51.72 | 16 |
| Bartalos Gábor (2007) | 50 m gyorsúszás | 00:39.81 | 13 |
| Czita Dániel (2008) | 50 m mellúszás | 00:52.75 | 1 |
| Czita Dániel (2008) | 50 m hátúszás | 00:49.06 | 2 |
| Czita Dániel (2008) | 50 m gyorsúszás | 00:42.69 | 4 |
| Dancs Tamás (2005) | 50 m mellúszás | 00:48.60 | 5 |
| Dancs Tamás (2005) | 50 m hátúszás | 00:41.75 | 5 |
| Dancs Tamás (2005) | 50 m gyorsúszás | 00:35.47 | 2 |
| Dancs Tamás (2005) | 100 m vegyesúszás | 01:32.75 | 5 |
| Élő Lázár (2006) | 50 m mellúszás | 00:56.47 | 12 |
| Élő Lázár (2006) | 50 m hátúszás | 00:47.11 | 12 |
| Élő Lázár (2006) | 50 m gyorsúszás | 00:40.12 | 11 |
| Élő Lázár (2006) | 100 m vegyesúszás | 01:46.41 | 12 |
| Galambos Pál (2007) | 50 m mellúszás | 00:54.37 | 11 |
| Galambos Pál (2007) | 50 m hátúszás | 00:44.32 | 4 |
| Galambos Pál (2007) | 50 m gyorsúszás | 00:36.31 | 2 |
| Grúber Eszter (2007) | 50 m mellúszás | 00:50.59 | 2 |
| Grúber Eszter (2007) | 50 m hátúszás | 00:49.46 | 10 |
| Grúber Eszter (2007) | 50 m gyorsúszás | 00:43.32 | 9 |
| Győrfi Ákos (2008) | 50 m mellúszás | 01:02.12 | 6 |
| Győrfi Ákos (2008) | 50 m hátúszás | 00:53.97 | 9 |
| Győrfi Ákos (2008) | 50 m gyorsúszás | 00:45.63 | 7 |
| Hörömpöli Kata (2009) | 50 m mellúszás | 01:11.78 | 12 |
| Hörömpöli Kata (2009) | 50 m hátúszás | 00:55.47 | 5 |
| Hörömpöli Kata (2009) | 50 m gyorsúszás | 00:49.03 | 5 |
| Kis Lili (2008) | 50 m mellúszás | 01:04.71 | 14 |
| Kis Lili (2008) | 50 m hátúszás | 00:52.84 | 8 |
| Kis Lili (2008) | 50 m gyorsúszás | 00:54.65 | 15 |
| Kocsis Nóra (2010) | 25 m mellúszás | 00:34.00 | 3 |
| Kocsis Nóra (2010) | 25 m hátúszás | 00:29.19 | 3 |
| Kocsis Nóra (2010) | 25 m gyorsúszás | 00:29.19 | 3 |
| Kovács-Oláh Nóra (2007) | 50 m mellúszás | 00:52.75 | 7 |
| Kovács-Oláh Nóra (2007) | 50 m hátúszás | 00:55.20 | 16 |
| Kovács-Oláh Nóra (2007) | 50 m gyorsúszás | 00:47.47 | 14 |
| KÚKSE (Zseni Dóra,Sajben Lara,Völgyi Péter,Vallo Nataly) | 4×50 m mix gyorsváltó | 01:24.40 | 4 |
| Kusnier Dávid (2010) | 25 m hátúszás | 00:24.97 | 2 |
| Kusnier Dávid (2010) | 25 m gyorsúszás | 00:25.00 | 3 |
| Nagy Szonja (2006) | 50 m mellúszás | 00:46.78 | 2 |
| Nagy Szonja (2006) | 50 m hátúszás | 00:41.09 | 1 |
| Nagy Szonja (2006) | 50 m gyorsúszás | 00:35.90 | 3 |
| Nagy Szonja (2006) | 100 m vegyesúszás | 01:29.34 | 3 |
| Pálinkás Dorottya (2008) | 50 m mellúszás | 01:07.28 | 17 |
| Pálinkás Dorottya (2008) | 50 m hátúszás | 01:01.81 | 14 |
| Pálinkás Dorottya (2008) | 50 m gyorsúszás | 00:52.14 | 14 |
| Sajben Lara (2006) | 50 m mellúszás | 00:47.63 | 6 |
| Sajben Lara (2006) | 50 m hátúszás | 00:45.66 | 8 |
| Sajben Lara (2006) | 50 m gyorsúszás | 00:35.97 | 4 |
| Sajben Lara (2006) | 100 m vegyesúszás | 01:31.47 | 4 |
| Szabados Bence (2009) | 50 m mellúszás | 01:03.09 | 2 |
| Szabados Bence (2009) | 50 m hátúszás | 00:55.93 | 1 |
| Szabados Bence (2009) | 50 m gyorsúszás | 00:53.32 | 2 |
| Szentirmay Bíborka (2009) | 50 m mellúszás | 01:05.08 | 8 |
| Szentirmay Bíborka (2009) | 50 m hátúszás | 00:59.00 | 10 |
| Tapolcsányi Zalán (2007) | 50 m mellúszás | 00:52.06 | 5 |
| Tapolcsányi Zalán (2007) | 50 m hátúszás | 00:49.56 | 12 |
| Tapolcsányi Zalán (2007) | 50 m gyorsúszás | 00:50.25 | 19 |
| Vallo Nataly (2004) | 50 m mellúszás | 00:42.59 | 2 |
| Vallo Nataly (2004) | 50 m hátúszás | 00:40.47 | 4 |
| Vallo Nataly (2004) | 50 m gyorsúszás | 00:32.91 | 1 |
| Vincze Lujza (2009) | 50 m hátúszás | 00:58.72 | 8 |
| Vincze Lujza (2009) | 50 m gyorsúszás | 00:56.13 | 11 |
| Vizi Gergő (2010) | 25 m mellúszás | 00:35.62 | 3 |
| Vizi Gergő (2010) | 25 m hátúszás | 00:31.22 | 8 |
| Vizi Gergő (2010) | 25 m gyorsúszás | 00:29.01 | 7 |
| Völgyi Péter (2005) | 50 m mellúszás | 00:45.87 | 4 |
| Völgyi Péter (2005) | 50 m hátúszás | 00:40.16 | 3 |
| Völgyi Péter (2005) | 50 m gyorsúszás | 00:35.69 | 3 |
| Völgyi Péter (2005) | 100 m vegyesúszás | 01:26.59 | 3 |
| Zseni Dóra (2007) | 50 m mellúszás | 00:52.53 | 6 |
| Zseni Dóra (2007) | 50 m hátúszás | 00:44.28 | 4 |
| Zseni Dóra (2007) | 50 m gyorsúszás | 00:36.25 | 1 |
| Zseni Dóra (2007) | 100 m vegyesúszás | 01:32.63 | vk |
| Zseni Réka (2010) | 25 m mellúszás | 00:30.81 | 2 |
| Zseni Réka (2010) | 25 m hátúszás | 00:28.09 | 2 |
| Zseni Réka (2010) | 25 m gyorsúszás | 00:21.81 | 1 |



