Éremben gazdag hétvége

2016.10.22-23-i hétvége gazdag éremtermést hozott úszóink számára, akik három helyszínen versenyeztek és összesen 28 érmet nyertek.

14705895_1384500724923365_4760366170920527619_nLegfiatalabb versenyzőink – Élő Lázár, Galambos Pál, Nagy Lara, Nagy Szonja, Rózsavölgyi Déna, Völgyi Péter és Zseni Dóra – Kecskemétre utaztak, mindenki javított legalább egy versenyszámban egyéni legjobbján illetve Zseni Dórának az érem szerzés is sikerült, hiszen megnyerte a 100 m pillangóúszást és ezüstérmes lett 100 m gyorsúszásban.

14671131_158926121235420_189577094059119751_nGálik Krisztián Érsekújváron mérte fel edzettségi állapotát egy rövid-pályás versenyen, aranyérmet érdemelt ki 200 m gyorsúszásban, 100 m mellúszásban, 200 m vegyesúszásban és 400 m gyorsúszásban, ezüstérmes lett 50 m gyorsúszásban, 50 m pillangóúszásban és 50 m mellúszásban.

14641990_1202011049835179_6826317614475869135_n

Dikácz Bence Cilistovban (Szlovákia) küzdött meg legnagyobb vetélytársaival, megnyerte a 100 m mellúszást és a 400 m vegyesúszást, ezüstérmes lett 50 m mellúszásban, 200 m vegyesúszásban, 100 m hátúszásban, 200 m pillangóúszásban és 200 m gyorsúszásban, bronzérmet szerzett 800 méter gyorsúszásban.

 

Versenyző
Versenyszám Idő Hely.
Dikácz Bence (2004) 100 m mellúszás 01:18.66 1
Dikácz Bence (2004) 400 m vegyesúszás 05:11.59 1
Gálik Krisztián (2005) 200 m gyorsúszás 02:27.42 1
Gálik Krisztián (2005) 100 m mellúszás 01:27.52 1
Gálik Krisztián (2005) 200 m vegyesúszás 02:43.35 1
Gálik Krisztián (2005) 400 m gyorsúszás 05:05.30 1
Zseni Dóra (2007) 100 m pillangóúszás 01:31.78 1
Dikácz Bence (2004) 50 m mellúszás 00:36.56 2
Dikácz Bence (2004) 200 m vegyesúszás 02:29.32 2
Dikácz Bence (2004) 100 m hátúszás 01:13.14 2
Dikácz Bence (2004) 200 m pillangóúszás 02:36.91 2
Dikácz Bence (2004) 200 m gyorsúszás 02:15.81 2
Gálik Krisztián (2005) 50 m gyorsúszás 00:32.18 2
Gálik Krisztián (2005) 50 m pillangóúszás 00:35.86 2
Gálik Krisztián (2005) 50 m mellúszás 00:40.05 2
Zseni Dóra (2007) 100 m gyorsúszás 01:19.37 2
Dikácz Bence (2004) 800 m gyorsúszás 09:43.02 3
Zseni Dóra (2007) 50 m hátúszás 00:43.35 4
Dikácz Bence (2004) 100 m vegyesúszás 01:12.38 5
Dikácz Bence (2004) 50 m gyorsúszás 00:30.42 5
Dikácz Bence (2004) 50 m pillangóúszás 00:33.03 6
Nagy Lara (2004) 100 m pillangóúszás 01:22.18 7
Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m hátúszás 00:50.12 7
Galambos Pál (2007) 50 m hátúszás 00:42.51 10
Nagy Lara (2004) 100 m hátúszás 01:27.08 10
Völgyi Péter (2005) 100 m hátúszás 01:27.27 10
Galambos Pál (2007) 100 m pillangóúszás 01:32.79 12
Rózsavölgyi Déna (2009) 100 m gyorsúszás 01:45.19 12
Völgyi Péter (2005) 100 m mellúszás 01:40.02 12
Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m mellúszás 00:57.73 15
Nagy Lara (2004) 100 m gyorsúszás 01:16.03 16
Nagy Szonja (2006) 100 m pillangóúszás 01:34.32 16
Völgyi Péter (2005) 100 m gyorsúszás 01:18.27 16
Galambos Pál (2007) 100 m hátúszás 01:34.10 21
Nagy Szonja (2006) 100 m hátúszás 01:31.95 23
Galambos Pál (2007) 100 m gyorsúszás 01:23.91 24
Élő Lázár (2006) 100 m hátúszás 01:39.09 29
Nagy Szonja (2006) 100 m gyorsúszás 01:23.75 29
Élő Lázár (2006) 100 m gyorsúszás 01:29.72 32
Élő Lázár (2006) 100 m mellúszás 02:01.55 36
This entry was posted in Verseny eredmények. Bookmark the permalink.

Comments are closed.