
Szorgalom Kupa augusztus
Név | Születés éve | Havi edzés | Havi km | Összes | % |
Bakes Levente | 2004 | 0 | 0 | 101 | 0 |
Süveg Balázs | 2004 | 2 | 1 | 64 | 33 |
Tarnay Miklós | 2005 | 0 | 0 | 85 | 0 |
Vida Mátyás | 2004 | 1 | 1 | 96 | 17 |
Vida Vendel | 2006 | 1 | 1 | 80 | 17 |
Révai Jázmin | 2006 | 0 | 0 | 23 | 0 |
0 | |||||
Budavári Zsófia | 2007 | 5 | 4 | 58 | 83 |
Beigelbeck Attila | 2007 | 6 | 4 | 4 | 100 |
Czita Dániel | 2008 | 5 | 3 | 28 | 83 |
Dudás Bence | 2006 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Élő Lázár | 2006 | 4 | 3 | 116 | 67 |
Fáy András | 2008 | 6 | 3 | 18 | 100 |
Hegyi Bíborka | 2009 | 6 | 2 | 12 | 100 |
Hollósi Mira | 2008 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Kis Lili | 2008 | 0 | 21 | 0 | |
Nagy Réka | 2008 | 1 | 0 | 8 | 17 |
Nagy Szonja | 2006 | 6 | 4 | 65 | 100 |
Nemesnyik Júlia | 2006 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Nemesnyik Lilla | 0 | 5 | 0 | ||
Rózsavölgyi Donát | 2006 | 3 | 2 | 26 | 50 |
Závori Lilla | 4 | 3 | 3 | 67 | |
Závori Róza | 2006 | 4 | 3 | 3 | 67 |
Zseni Dóra | 2007 | 6 | 4 | 4 | 100 |
Óvári Barnabás | 2007 | 6 | 3 | 3 | 100 |
Óvári Anna | 2005 | 6 | 9 | 276 | 50 |
Óvári Ákos | 2003 | 6 | 9 | 250 | 50 |
Hollósi Szonja | 2005 | 2 | 4 | 227 | 17 |
Beró Marcell | 2005 | 5 | 9 | 238 | 42 |
Nagy Lara | 2004 | 7 | 11 | 228 | 58 |
Jordán András | 2005 | 10 | 17 | 307 | 83 |
Budavári Boglárka | 2003 | 3 | 5 | 149 | 25 |
Völgyi Péter | 2005 | 7 | 11,8 | 153 | 58 |
Szabó Tamara | 2004 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Angyal T. Dániel | 2005 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Dancs Tamás | 2005 | 10 | 16,6 | 119 | 83 |
Fábián Viktória | 2004 | 11 | 30 | 564 | 73 |
Fábián József | 1998 | 11 | 35 | 356 | 73 |
Fábián Szilvia | 2001 | 10 | 29 | 653 | 67 |
Fenyvesi Botond | 2003 | 10 | 30 | 1 369 | 67 |
Hidvégi Péter | 2001 | 12 | 38 | 1 662 | 80 |
Máté Eszter | 2004 | 9 | 30 | 788 | 60 |
Nagy Nikoletta | 2005 | 10 | 30 | 484 | 67 |
Németh Áron | 2001 | 10 | 35 | 1 230 | 67 |
Orbán Gréta | 2002 | 13 | 44 | 1 851 | 87 |
Óvári Balázs | 2004 | 9 | 25 | 858 | 60 |
Óvári Dániel | 2001 | 13 | 43 | 1 816 | 87 |
Szabó Dávid | 2004 | 14 | 39 | 840 | 93 |
Takács Fábió | 2004 | 15 | 41 | 334 | 100 |
Bielik Kevin | 2002 | 2 | 5 | 25 | 13 |
A szorgalmi verseny állása:
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus |
Angyal T. Dániel | Debreceny Dalma | Dudás Bence | Dudás Bence | Dudás Bence | Debreceny Dalma | Takács Fábió | |
Dudás Bence | Dudás Bence | Hollósi Szonja | Élő Lázár | Élő Lázár | Dudás Bence | Dancs Tamás | |
Fábián Viktória | Fáy András | Jordán András | Jordán András | Jordán András | Rózsavölgyi Donát | Jordán András | |
Fenyvesi Botond | Fenyvesi Botond | Máté Eszter | Szabó Dávid | Nagy Nikoletta | Szabó Dávid | Beigelbeck Attila | |
Máté Eszter | Jordán András | Nagy Nikoletta | Orbán Gréta | Fáy András | |||
Nagy Lara | Máté Eszter | Óvári Dániel | Óvári Dániel | Hegyi Bíborka | |||
Nagy Nikoletta | Orbán Gréta | Szabó Dávid | Rózsavölgyi Donát | Nagy Szonja | |||
Nagy Szonja | Szabó Dávid | Szabó Dávid | Óvári Barnabás | ||||
Orbán Gréta | Tarnay Miklós | Tarnay Miklós | Süveg Balázs | ||||
Óvári Dániel | Völgyi Péter | ||||||
Szabó Dávid | |||||||
Völgyi Péter |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.