
Szorgalom Kupa 2013. április
Név | Születés éve | Havi edzés | Havi km | Összes | Havi edzés látogatás % |
Versenyzők: | |||||
Fábián Viktória | 2004 | 16 | 49 | 326 | 84 |
Fábián József | 1998 | 10 | 41 | 242 | 53 |
Fábián Szilvia | 2001 | 15 | 61 | 383 | 79 |
Fenyvesi Botond | 2003 | 18 | 56 | 1 162 | 95 |
Hidvégi Péter | 2001 | 15 | 59 | 1 427 | 79 |
Máté Eszter | 2004 | 17 | 53 | 559 | 89 |
Nagy Nikoletta | 2005 | 16 | 46 | 282 | 94 |
Németh Áron | 2001 | 15 | 57 | 1 033 | 79 |
Orbán Gréta | 2002 | 17 | 66 | 1 539 | 89 |
Óvári Balázs | 2004 | 9 | 26 | 747 | 47 |
Óvári Dániel | 2001 | 16 | 68 | 1 516 | 84 |
Szabó Dávid | 2004 | 19 | 58 | 608 | 100 |
Takács Fábió | 2004 | 15 | 46 | 131 | 94 |
Tanuló 2 | |||||
Debreceny Dalma | 2006 | 17 | 25 | 245 | 94 |
Hegyi Kincső | 2006 | 17 | 25 | 263 | 94 |
Nagy Csongor | 2005 | 15 | 24 | 205 | 83 |
Óvári Anna | 2005 | 17 | 23 | 203 | 94 |
Óvári Ákos | 2003 | 12 | 18 | 189 | 67 |
Hollósi Szonja | 2005 | 17 | 26 | 186 | 94 |
Beró Marcell | 2005 | 16 | 24 | 172 | 89 |
Nagy Lara | 2004 | 14 | 21 | 150 | 78 |
Jordán András | 2005 | 18 | 27 | 231 | 100 |
Budavári Boglárka | 2003 | 11 | 18 | 106 | 61 |
Tanuló 1 | |||||
Angyal T. Dániel | 2005 | 11 | 11 | 57 | 92 |
Bakes Levente | 2004 | 11 | 10 | 82 | 92 |
Budavári Zsófia | 2007 | 10 | 9 | 43 | 83 |
Élő Lázár | 2006 | 12 | 11 | 94 | 100 |
Dancs Tamás | 2005 | 10 | 10 | 61 | 83 |
Dudás Bence | 2006 | 12 | 11 | 85 | 100 |
Nagy Szonja | 2006 | 11 | 10 | 56 | 92 |
Süveg Balázs | 2004 | 12 | 11 | 41 | 100 |
Tarnay Miklós | 2005 | 10 | 9 | 57 | 83 |
Vida Mátyás | 2004 | 11 | 10 | 75 | 92 |
Vida Vendel | 2006 | 10 | 8 | 64 | 83 |
Völgyi Péter | 2005 | 10 | 10 | 73 | 83 |
Szabó Tamara | 2004 | 10 | 9 | 24 | 83 |
A szorgalmi verseny állása az első négy hónap után:
Január | Február | Március | Április |
Angyal T. Dániel | Debreceny Dalma | Dudás Bence | Dudás Bence |
Dudás Bence | Dudás Bence | Hollósi Szonja | Élő Lázár |
Fábián Viktória | Fáy András | Jordán András | Jordán András |
Fenyvesi Botond | Fenyvesi Botond | Máté Eszter | Szabó Dávid |
Máté Eszter | Jordán András | Nagy Nikoletta | |
Nagy Lara | Máté Eszter | Óvári Dániel | |
Nagy Nikoletta | Orbán Gréta | Szabó Dávid | |
Nagy Szonja | Szabó Dávid | ||
Orbán Gréta | Tarnay Miklós | ||
Óvári Dániel | Völgyi Péter | ||
Szabó Dávid | |||
Völgyi Péter |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.