Szorgalom Kupa 2013. február
| Név | Születés éve | Havi edzés | Havi km | Összes | látogatás % |
| Fábián Viktória | 2004 | 20 | 54 | 232 | 91% |
| Fábián József | 1998 | 10 | 38 | 165 | 91% |
| Fábián Szilvia | 2001 | 20 | 67 | 281 | 91% |
| Fenyvesi Botond | 2003 | 20 | 59 | 1067 | 91% |
| Hidvégi Péter | 2001 | 14 | 50 | 1306 | 64% |
| Máté Eszter | 2004 | 21 | 57 | 456 | 95% |
| Németh Áron | 2001 | 18 | 62 | 920 | 82% |
| Orbán Gréta | 2002 | 21 | 77 | 1413 | 95% |
| Óvári Balázs | 2004 | 11 | 30 | 692 | 50% |
| Óvári Dániel | 2001 | 20 | 74 | 1375 | 91% |
| Szabó Dávid | 2004 | 21 | 58 | 497 | 95% |
| Takács Fábió | 2004 | 9 | 23 | 49 | 75% |
| Bertalanics Enikő | 2004 | 0 | 0 | 27 | 0% |
| Debreceny Dalma | 2006 | 14 | 21 | 200 | 82% |
| Hegyi Kincső | 2006 | 13 | 21 | 218 | 76% |
| Nagy Csongor | 2005 | 6 | 10 | 170 | 35% |
| Nagy Nikoletta | 2005 | 13 | 21 | 206 | 76% |
| Óvári Anna | 2005 | 11 | 17 | 167 | 65% |
| Óvári Ákos | 2003 | 5 | 8 | 156 | 29% |
| Hollósi Szonja | 2005 | 10 | 16 | 137 | 59% |
| Beró Marcell | 2005 | 12 | 19 | 133 | 71% |
| Nagy Lara | 2004 | 8 | 13 | 110 | 47% |
| Jordán András | 2005 | 15 | 24 | 179 | 88% |
| Budavári Boglárka | 2003 | 12 | 20 | 75 | 71% |
| Angyal T. Dániel | 2005 | 5 | 4 | 40 | 42% |
| Bakes Levente | 2004 | 9 | 7 | 65 | 75% |
| Budavári Zsófia | 2007 | 11 | 10 | 26 | 92% |
| Élő Lázár | 2006 | 9 | 7 | 77 | 75% |
| Dancs Tamás | 2005 | 10 | 8 | 43 | 83% |
| Dudás Bence | 2006 | 12 | 9 | 66 | 100% |
| Gábor Lili | 2004 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Nagy Szonja | 2006 | 6 | 5 | 39 | 50% |
| Süveg Balázs | 2004 | 10 | 8 | 26 | 83% |
| Tarnay Miklós | 2005 | 12 | 9 | 40 | 100% |
| Vida Mátyás | 2004 | 4 | 3 | 58 | 33% |
| Vida Vendel | 2006 | 4 | 2 | 51 | 33% |
| Völgyi Péter | 2005 | 12 | 10 | 55 | 100% |
| Szabó Tamara | 2004 | 4 | 3 | 11 | 33% |
| Nemesnyik Júlia | 8 | 2 | 2 | 67% | |
| Nemesnyik Lilla | 7 | 1 | 1 | 58% | |
| Kis Lili | 8 | 1 | 1 | 67% | |
| Czita Dániel | 10 | 2 | 2 | 83% | |
| Fáy András | 11 | 2 | 2 | 92% | |
| Révai Jázmin | 8 | 2 | 2 | 67% | |
| Bajnok Regina | 2002 | 6 | 11 | 431 | 60% |
| Horváth Zora | 2001 | 4 | 6 | 528 | 40% |
| Kecskeméti Balázs | 2002 | 7 | 11 | 617 | 70% |
| Szeidl Orsolya | 2002 | 6 | 9 | 530 | 60% |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.



