| Sportoló | Születés éve | Havi edzés szám | Havi edzés látogatás % | Havi km | Összes km hó végéig |
| Versenyzők csoportja: | |||||
| Fábián Viktória | 2004 | 15 | 100 | 39 | 113 |
| Fábián József | 1998 | 10 | 66 | 27 | 77 |
| Fábián Szilvia | 2001 | 15 | 100 | 45 | 133 |
| Fenyvesi Botond | 2003 | 14 | 93 | 38 | 942 |
| Hidvégi Péter | 2001 | 11 | 73 | 32 | 1 185 |
| Máté Eszter | 2004 | 14 | 93 | 35 | 333 |
| Németh Áron | 2001 | 10 | 66 | 27 | 796 |
| Orbán Gréta | 2002 | 15 | 100 | 45 | 1 250 |
| Óvári Balázs | 2004 | 12 | 80 | 28 | 614 |
| Óvári Dániel | 2001 | 15 | 100 | 45 | 1 216 |
| Szabó Dávid | 2004 | 14 | 93 | 39 | 374 |
| Fittnes csoport: | |||||
| Bajnok Regina | 2002 | 2 | 2 | 424 | |
| Horváth Zora | 2001 | 1 | 1 | 519 | |
| Kecskeméti Balázs | 2002 | 3 | 4 | 606 | |
| Kecskeméti Dávid | 1998 | 2 | 2 | 375 | |
| Szeidl Orsolya | 2002 | 2 | 2 | 519 | |
| Tanuló 1 csoport: | |||||
| Bertalanics Enikő | 2004 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Debreceny Dalma | 2006 | 11 | 100 | 15 | 160 |
| Hegyi Kincső | 2006 | 11 | 100 | 15 | 179 |
| Nagy Csongor | 2 005 | 9 | 81 | 13 | 142 |
| Nagy Nikoletta | 2 005 | 10 | 90 | 15 | 166 |
| Óvári Anna | 2005 | 7 | 63 | 9 | 132 |
| Óvári Ákos | 2003 | 9 | 81 | 12 | 132 |
| Hollósi Szonja | 2005 | 10 | 90 | 14 | 105 |
| Beró Marcell | 2005 | 10 | 90 | 14 | 99 |
| Nagy Lara | 2004 | 9 | 81 | 12 | 77 |
| Jordán András | 2005 | 11 | 100 | 15 | 134 |
| Várdai Vivien | 2005 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Budavári Boglárka | 2003 | 8 | 72 | 11 | 43 |
| Tanuló 2 csoport: | |||||
| Angyal T. Dániel | 2005 | 8 | 100 | 6 | 29 |
| Bakes Levente | 2004 | 8 | 100 | 7 | 53 |
| Budavári Zsófia | 2007 | 5 | 62 | 3 | 15 |
| Élő Lázár | 2006 | 6 | 75 | 4 | 63 |
| Dancs Tamás | 2005 | 4 | 50 | 3 | 28 |
| Dudás Bence | 2006 | 8 | 100 | 6 | 51 |
| Gábor Lili | 2004 | 1 | 12 | 0 | 3 |
| Nagy Szonja | 2006 | 7 | 87 | 5 | 27 |
| Süveg Balázs | 2004 | 2 | 25 | 1 | 12 |
| Tarnay Miklós | 2005 | 7 | 87 | 5 | 26 |
| Vida Mátyás | 2004 | 5 | 62 | 3 | 49 |
| Vida Vendel | 2006 | 6 | 75 | 4 | 43 |
| Völgyi Péter | 2005 | 8 | 100 | 7 | 37 |
| Szabó Tamara | 2004 | 1 | 12 | 0,75 | 3 |


