Párkányi Százasok eredményei

Csapatunk az országos bajnoksági szezon utáni hosszú pihenőt követően első versenyén Párkányban vett részt 2016.08.27-n, ahol összesen kilenc érmet sikerült nyernünk. Szezon elejére jellemző formánkat mutatja, hogy hét esetben értünk el negyedik, hat esetben pedig ötödik helyezést, tehát a dobó közelében voltunk, de a nagyon fontos pihenő időszak után elvégzett néhány edzés után még nem ment elég jól az úszás.

Aranyérmesek: Bielik Kevin (2002) 100 m mellúszás és 100 m pillangóúszás
Ezüstérmesek: Bielik Kevin (2002) 100 m hátúszás; Dikácz Bence (2004) 100 m mellúszás és 100 m hátúszás
Bornzérmesek: Bielik Kevin (2002) 100 m mellúszás (nyílt korcsoportban); Dikácz Bence (2004) 100 m pillangóúszás; Gálik Krisztián (2005) 100 m gyorsúszás és Máté Eszter (2004) 100 m pillangóúszás

14117867_1318303694876402_5933661305528178856_nk

Versenyző
Verseny szám Idő Hely LEN
Bartalos Anna (2010) 50 m gyorsúszás 00:49.11 13 112
Bartalos Anna (2010) 50 m hátúszás 00:55.66 16 114
Bartalos Áron (2007) 50 m mellúszás 00:47.57 5 176
Bartalos Áron (2007) 50 m hátúszás 00:46.60 9 137
Bartalos Áron (2007) 50 m pillangóúszás 00:45.57 9 119
Bartalos Áron (2007) 50 m gyorsúszás 00:38.54 10 159
Bartalos Gábor (2007) 50 m mellúszás 00:51.63 8 137
Bartalos Gábor (2007) 50 m hátúszás 00:48.80 14 121
Bartalos Gábor (2007) 50 m gyorsúszás 00:41.37 17 129
Bielik Dárius (2007) 50 m mellúszás 00:47.27 4 179
Bielik Dárius (2007) 50 m hátúszás 00:45.77 8 144
Bielik Dárius (2007) 50 m pillangóúszás 00:45.07 8 123
Bielik Dárius (2007) 50 m gyorsúszás 00:38.73 12 157
Bielik Kevin (2002) 100 m mellúszás 01:14.47 1 483
Bielik Kevin (2002) 100 m pillangóúszás 01:06.32 1 423
Bielik Kevin (2002) 100 m hátúszás 01:09.74 2 413
Bielik Kevin (2002) 100 m gyorsúszás 01:01.25 5 449
Czita Dániel (2008) 50 m mellúszás 00:55.86 5 108
Czita Dániel (2008) 50 m gyorsúszás 00:47.43 7 85
Czita Dániel (2008) 50 m hátúszás 00:59.96 15 64
Dancs Tamás (2005) 100 m pillangóúszás 01:41.54 12 118
Dancs Tamás (2005) 100 m hátúszás 01:36.38 18 156
Dancs Tamás (2005) 100 m gyorsúszás 01:24.42 24 171
Debreceny Dalma (2006) 50 m mellúszás 00:46.88 6 248
Debreceny Dalma (2006) 50 m gyorsúszás 00:38.07 11 242
Debreceny Dalma (2006) 50 m hátúszás 00:46.21 16 200
Debreceny Dalma (2006) 50 m pillangóúszás 00:45.46 17 155
Dikácz Bence (2004) 100 m mellúszás 01:24.11 2 335
Dikácz Bence (2004) 100 m hátúszás 01:20.63 2 267
Dikácz Bence (2004) 100 m pillangóúszás 01:18.03 3 260
Dikácz Bence (2004) 100 m gyorsúszás 01:10.43 5 295
Fáy András (2007) 50 m gyorsúszás 00:50.54 28 70
Fáy András (2007) 50 m hátúszás 00:56.22 29 78
Galambos Pál (2007) 50 m hátúszás 00:45.46 7 147
Galambos Pál (2007) 50 m pillangóúszás 00:44.98 7 124
Galambos Pál (2007) 50 m gyorsúszás 00:39.50 14 148
Galambos Pál (2007) 50 m mellúszás 00:57.00 24 102
Gálik Krisztián (2005) 100 m gyorsúszás 01:13.76 3 257
Gálik Krisztián (2005) 100 m mellúszás 01:32.45 4 252
Gálik Krisztián (2005) 100 m pillangóúszás 01:23.66 4 211
Gálik Viktória (2007) 50 m pillangóúszás 00:51.70 11 105
Gálik Viktória (2007) 50 m gyorsúszás 00:45.15 16 145
Gálik Viktória (2007) 50 m mellúszás 00:58.52 20 127
Gálik Viktória (2007) 50 m hátúszás 00:56.32 22 110
Grúber Eszter (2007) 50 m mellúszás 00:52.23 8 179
Grúber Eszter (2007) 50 m hátúszás 00:47.76 8 181
Grúber Eszter (2007) 50 m pillangúszás 00:53.27 13 96
Grúber Eszter (2007) 50 m gyorsúszás 00:46.02 19 137
Győrfi Ákos (2008) 50 m hátúszás 00:58.08 11 70
Győrfi Ákos (2008) 50 m gyorsúszás 00:52.66 12 62
Győrfi Ákos (2008) 50 m mellúszás 01:06.97 17 63
Hörnyéki Annabella (2007) 50 m mellúszás 00:52.85 9 173
Hörnyéki Annabella (2007) 50 m gyorsúszás 00:42.36 10 175
Hörnyéki Annabella (2007) 50 m hátúszás 00:51.25 15 147
Hörnyéki Annabella (2007) 50 m pillangóúszás 00:55.22 17 86
Hörömpöli Kata (2009) 50 m hátúszás 00:54.08 12 125
Hörömpöli Kata (2009) 50 m gyorsúszás 00:49.15 14 112
Hörömpöli Kata (2009) 50 m mellúszás 01:05.12 24 92
Máté Eszter (2004) 100 m pillangóúszás 01:19.05 3 355
Máté Eszter (2004) 100 m mellúszás 01:26.86 4 406
Máté Eszter (2004) 100 m gyorsúszás 01:10.88 5 396
Nagy Lara (2004) 100 m hátúszás 01:29.28 9 275
Nagy Lara (2004) 100 m pillangóúszás 01:29.86 10 241
Nagy Lara (2004) 100 m mellúszás 01:38.44 11 279
Nagy Lara (2004) 100 m gyorsúszás 01:20.13 14 274
Nagy Szonja (2006) 50 m pillangóúszás 00:39.93 4 229
Nagy Szonja (2006) 50 m mellúszás 00:50.25 10 201
Nagy Szonja (2006) 50 m hátúszás 00:44.74 11 221
Nagy Szonja (2006) 50 m gyorsúszás 00:39.52 17 216
Óvári Dániel (2001) 100 m pillangóúszás 01:07.93 6 394
Óvári Dániel (2001) 100 m mellúszás 01:20.29 7 386
Óvári Dániel (2001) 100 m hátúszás 01:10.32 7 402
Óvári Dániel (2001) 100 m gyorsúszás 01:03.17 8 409
Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m hátúszás 00:53.30 9 130
Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m pillangóúszás 00:57.60 12 76
Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m mellúszás 00:59.42 17 122
Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m gyorsúszás 00:54.76 26 81
Sági-Suri Emma (2009) 50 m hátúszás 01:10.34 32 56
Sajben Lara Bianka (2006) 50 m mellúszás 00:50.66 12 197
Sajben Lara Bianka (2006) 50 m pillangóúszás 00:44.56 14 164
Sajben Lara Bianka (2006) 50 m gyorsúszás 00:39.00 14 225
Sajben Lara Bianka (2006) 50 m hátúszás 00:48.76 19 170
Szentirmay Bíborka (2009) 50 m mellúszás 01:06.27 26 88
Szentirmay Bíborka (2009) 50 m hátúszás 01:02.13 27 79
Szentirmay Bíborka (2009) 50 m gyorsúszás DNS
Takács Fábió (2004) 100 m pillangóúszás 01:22.99 5 216
Takács Fábió (2004) 100 m mellúszás 01:32.24 7 254
Takács Fábió (2004) 100 m gyorsúszás 01:16.07 11 234
Vincze Lujza (2009) 50 m hátúszás 00:59.73 24 92
Vincze Lujza (2009) 50 m gyorsúszás 00:55.22 27 79
Völgyi Péter (2005) 100 m hátúszás 01:31.72 8 181
Völgyi Péter (2005) 100 m mellúszás 01:41.85 13 189
Völgyi Péter (2005) 100 m gyorsúszás 01:22.87 21 181
Zseni Dóra (2007) 50 m pillangóúszás 00:45.60 4 153
Zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás 00:38.81 4 228
Zseni Dóra (2007) 50 m hátúszás 00:47.90 9 180
Zseni Réka (2010) 50 m gyorsúszás 00:53.93 24 85
Zseni Réka (2010) 50 m mellúszás 01:08.02 28 81
Zseni Réka (2010) 50 m hátúszás 01:05.88 30 69
This entry was posted in Verseny eredmények. Bookmark the permalink.

Comments are closed.