Szorgalom Kupa győztesei 2015. januárban
A Szorgalom Kupa januári győztesei: Óvári Dániel (Szeidl Balázs csoportja), Szabó Dávid (Szabó Péter csoportja), Bartalos Áron (Szakál Bence csoportja), Hollósi Mira (Weiszengruber Anikó 1. csoportja), Grúber Eszter (Weiszengruber Anikó 2. csoportja)
| Edzés időpontja | Havi edzés szám | Havi km | Összes hó végéig | Csoportok |
| Bielik Kevin | 21 | 139 | 5827 | Szeidl Balázs csoportja |
| Orbán Gréta | 24 | 159 | 3882 | Szeidl Balázs csoportja |
| Óvári Dániel | 25 | 160 | 3837 | Szeidl Balázs csoportja |
| Máté Eszter | 22 | 111 | 2068 | Szeidl Balázs csoportja |
| Nagy Emese | 13 | 64 | 757 | Szeidl Balázs csoportja |
| Németh Áron | 16 | 79 | 2389 | Szeidl Balázs csoportja |
| Hidvégi Péter | 18 | 94 | 2853 | Szeidl Balázs csoportja |
| Fenyvesi Botond | 16 | 72 | 2382 | Szabó Péter csoportja |
| Szabó Dávid | 22 | 107 | 2072 | Szabó Péter csoportja |
| Takács Fábió | 17 | 73 | 1413 | Szabó Péter csoportja |
| Nagy Nikoletta | 15 | 68 | 1549 | Szabó Péter csoportja |
| Gálik Krisztián | 14 | 61 | 886 | Szabó Péter csoportja |
| Rózsavölgyi Donát | 17 | 76 | 772 | Szabó Péter csoportja |
| Völgyi Péter | 15 | 66 | 970 | Szabó Péter csoportja |
| Debreceny Dalma | 17 | 68 | 975 | Szabó Péter csoportja |
| Dikácz Bence | 17 | 77 | 405 | Szabó Péter csoportja |
| Óvári Balázs | 2 | 5 | 1214 | Szabó Péter csoportja |
| Nagy Lara | 11 | 47 | 825 | Szabó Péter csoportja |
| Nagy Szonja | 10 | 41 | 510 | Szabó Péter csoportja |
| Dancs Tamás | 8 | 18 | 551 | Szakál Bence csoportja |
| Élő Lázár | 11 | 24 | 535 | Szakál Bence csoportja |
| Hegyi Kincső | 7 | 16 | 814 | Szakál Bence csoportja |
| Hollósi Szonja | 9 | 20 | 548 | Szakál Bence csoportja |
| Jordán András | 5 | 11 | 742 | Szakál Bence csoportja |
| Závori Róza | 0 | 0 | 103 | Szakál Bence csoportja |
| Bielik Dáriusz | 10 | 22 | 204 | Szakál Bence csoportja |
| Bartalos Áron | 14 | 32 | 274 | Szakál Bence csoportja |
| Budavári Zsófia | 0 | 0 | 199 | Szakál Bence csoportja |
| Gálik Viktória | 12 | 26 | 254 | Szakál Bence csoportja |
| Zseni Dóra | 9 | 20 | 273 | Szakál Bence csoportja |
| Dudás Bence | 9 | 17 | 340 | Szakál Bence csoportja |
| Tóth Máté | 9 | 20 | 91 | Szakál Bence csoportja |
| Nagy Fruzsina | 7 | 15 | 156 | Szakál Bence csoportja |
| Bartalos Gábor | 7 | 11 | 111 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Hollósi Mira | 12 | 14 | 115 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Kis Lili | 9 | 10 | 183 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Nagy Réka | 8 | 9 | 136 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Czita Dániel | 7 | 10 | 204 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Fáy András | 11 | 13 | 173 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Kovács-Oláh Nóra | 11 | 14 | 62 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Galambos Pál | 10 | 13 | 47 | Weiszengruber Anikó 1. csoportja |
| Hegyi Bíborka | 8 | 9 | 173 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Óvári Barnabás | 10 | 11 | 67 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Szabados Bence | 12 | 13 | 75 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Rózsavölgyi Déna | 12 | 13 | 75 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Zseni Réka | 11 | 10 | 66 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Juhász Jázmin | 6 | 6 | 37 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Hörnyéki Annabella | 12 | 13 | 51 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Kuczik Barnabás | 0 | 0 | 17 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |
| Grúber Eszter | 14 | 15 | 46 | Weiszengruber Anikó 2. csoportja |


