Szorgalom Kupa és kilométer gyűjtés 2012. augusztus
| Sportoló | Születés éve | Csoport | Havi edzés szám | Havi edzés látogatás % | Havi km | Összes km hó végéig |
| Bajnok Regina | 2002 | Fitness | 0 | 0% | 0 | 391 |
| Horváth Zora | 2001 | Fitness | 4 | 29% | 8 | 479 |
| Kecskeméti Balázs | 2002 | Fitness | 11 | 79% | 18 | 543 |
| Kecskeméti Dávid | 1998 | Fitness | 5 | 36% | 7 | 351 |
| Óvári Balázs | 2004 | Fitness | 16 | 114% | 35 | 494 |
| Szeidl Orsolya | 2002 | Fitness | 5 | 36% | 7 | 482 |
| Angyal T. Dániel | 2005 | Tanuló1 | 0 | 0% | 0 | 3 |
| Bedecs Márk | 2005 | Tanuló1 | 0 | 0% | 0 | 5 |
| Dancs Tamás | 2005 | Tanuló1 | 7 | 54% | 3 | 5 |
| Dombi Kristóf | 2005 | Tanuló1 | 4 | 31% | 2 | 6 |
| Kopcsó Dominika | 2005 | Tanuló1 | 2 | 15% | 1 | 5 |
| Sebestyén Dániel | 2005 | Tanuló1 | 3 | 23% | 1 | 1 |
| Szűcs Patrik | 2005 | Tanuló1 | 4 | 31% | 1 | 5 |
| Tarnai Miklós | 2005 | Tanuló1 | 8 | 62% | 3 | 8 |
| Völgyi Péter | 2005 | Tanuló1 | 8 | 62% | 3 | 8 |
| Bakes Levente | 2004 | Tanuló2 | 3 | 23% | 2 | 27 |
| Dudás Bence | 2006 | Tanuló2 | 13 | 100% | 6 | 18 |
| Élő Lázár | 2006 | Tanuló2 | 3 | 23% | 2 | 34 |
| Várdai Vivien | 2005 | Tanuló2 | 3 | 23% | 2 | 16 |
| Vida Mátyás | 2003 | Tanuló2 | 4 | 31% | 3 | 38 |
| Vida Vendel | 2006 | Tanuló2 | 4 | 31% | 3 | 25 |
| Beró Marcell | 2005 | Tanuló3 | 14 | 93% | 17 | 37 |
| Debreceni Dalma | 2006 | Tanuló3 | 15 | 100% | 18 | 90 |
| Hegyi Kincső | 2006 | Tanuló3 | 13 | 87% | 15 | 101 |
| Hollósi Szonja | 2005 | Tanuló3 | 7 | 47% | 8 | 32 |
| Jordán András | 2005 | Tanuló3 | 13 | 87% | 15 | 57 |
| Nagy Csongor | 2005 | Tanuló3 | 9 | 60% | 11 | 90 |
| Nagy Lara | 2004 | Tanuló3 | 11 | 73% | 12 | 12 |
| Nagy Nikoletta | 2005 | Tanuló3 | 14 | 93% | 17 | 89 |
| Óvári Ákos | 2003 | Tanuló3 | 6 | 40% | 7 | 63 |
| Óvári Anna | 2005 | Tanuló3 | 6 | 40% | 7 | 65 |
| Fenyvesi Botond | 2003 | Versenyző | 15 | 65% | 47 | 747 |
| Hidvégi Péter | 2001 | Versenyző | 20 | 87% | 64 | 1 000 |
| Máté Eszter | 2004 | Versenyző | 14 | 61% | 32 | 147 |
| Németh Áron | 2001 | Versenyző | 8 | 35% | 22 | 632 |
| Orbán Gréta | 2002 | Versenyző | 19 | 83% | 59 | 1 020 |
| Óvári Dániel | 2001 | Versenyző | 20 | 87% | 63 | 984 |
| Szabó Dávid | 2004 | Versenyző | 19 | 83% | 47 | 183 |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.



