
Szorgalom Kupa 2012. október
Sportoló | Születés éve | Csoport | Havi edzés szám | Havi edzés látogatás % | Havi km | Összes km hó végéig |
Bertalanics Enikő | 2004 | Tanuló3 | 2 | 11% | 3 | 11 |
Debreczeni Dalma | 2006 | Tanuló3 | 14 | 82% | 19 | 127 |
Hegyi Kincső | 2006 | Tanuló3 | 16 | 94% | 22 | 143 |
Nagy Csongor | 2005 | Tanuló3 | 8 | 47% | 12 | 110 |
Nagy Nikolett | 2005 | Tanuló3 | 17 | 100% | 24 | 131 |
Óvári Anna | 2005 | Tanuló3 | 13 | 76% | 19 | 102 |
Óvári Ákos | 2003 | Tanuló3 | 15 | 88% | 22 | 99 |
Hollósi Szonja | 2005 | Tanuló3 | 17 | 100% | 24 | 74 |
Beró Marcell | 2005 | Tanuló3 | 10 | 58% | 15 | 64 |
Nagy Lara | 2004 | Tanuló3 | 14 | 82% | 20 | 45 |
Jordán András | 2005 | Tanuló3 | 17 | 100% | 24 | 100 |
Várdai Vivien | 2005 | Tanuló3 | 0 | 0% | 0 | 3 |
Budavári Boglárka | 2003 | Tanuló3 | 10 | 58% | 13 | 13 |
Bakes Levente | 2004 | Tanuló2 | 10 | 76% | 7 | 40 |
Élő Lázár | 2006 | Tanuló2 | 11 | 84% | 8 | 50 |
Dancs Tamás | 2005 | Tanuló2 | 7 | 53% | 5 | 16 |
Dombi Kristóf | 2005 | Tanuló2 | 0 | 0% | 0 | 9 |
Dudás Bence | 2006 | Tanuló2 | 13 | 100% | 8 | 35 |
Vida Mátyás | 2003 | Tanuló2 | 0 | 0% | 0 | 43 |
Vida Vendel | 2006 | Tanuló2 | 6 | 46% | 4 | 33 |
Völgyi Péter | 2005 | Tanuló2 | 11 | 84% | 7 | 20 |
Angyal T. Dániel | 2005 | Tanuló1 | 9 | 75% | 5 | 15 |
Budavári Zsófia | 2006 | Tanuló1 | 7 | 58% | 4 | 5 |
Gábor Lili | 2004 | Tanuló1 | 2 | 16% | 1 | 1 |
Kopcsó Dominika | 2005 | Tanuló1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
Nagy Szonja | 2006 | Tanuló1 | 11 | 91% | 6 | 14 |
Sebestyén Dániel | 2005 | Tanuló1 | 8 | 66% | 4 | 11 |
Tarnay Miklós | 2005 | Tanuló1 | 1 | 8% | 1 | 14 |
Süveg Balázs | 2004 | Tanuló1 | 1 | 8% | 0,5 | 5 |
Fábián Viktória | 2004 | Versenyző | 12 | 57% | 30 | 30 |
Fábián József | 1998 | Versenyző | 7 | 33% | 22 | 22 |
Fábián Szilvia | 2001 | Versenyző | 12 | 57% | 39 | 39 |
Fenyvesi Botond | 2003 | Versenyző | 18 | 85% | 49 | 858 |
Hidvégi Péter | 2001 | Versenyző | 17 | 80% | 54 | 1 103 |
Máté Eszter | 2004 | Versenyző | 21 | 100% | 52 | 248 |
Németh Áron | 2001 | Versenyző | 18 | 85% | 48 | 725 |
Orbán Gréta | 2002 | Versenyző | 21 | 100% | 67 | 1 150 |
Óvári Balázs | 2004 | Versenyző | 14 | 66% | 31 | 556 |
Óvári Dániel | 2001 | Versenyző | 21 | 100% | 67 | 1 112 |
Szabó Dávid | 2004 | Versenyző | 21 | 100% | 53 | 285 |
Bajnok Regina | 2002 | Fitness | 12 | 85% | 4 | 406 |
Horváth Zora | 2001 | Fitness | 9 | 64% | 13 | 504 |
Kecskeméti Balázs | 2002 | Fitness | 11 | 78% | 16 | 581 |
Kecskeméti Dávid | 1998 | Fitness | 2 | 14% | 3 | 370 |
Szeidl Orsolya | 2002 | Fitness | 10 | 71% | 14 | 504 |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.