
Szorgalom Kupa és kilométer gyűjtés 2012. szeptember
Sportoló | Születés éve | Csoport | Havi edzés szám | Havi edzés látogatás % | Havi km | Összes km hó végéig |
Angyal T. Dániel | 2005 | Tanuló1 | 10 | 83% | 5 | 8 |
Kopcsó Dominika | 2005 | Tanuló1 | 9 | 75% | 5 | 10 |
Nagy Szonja | 2006 | Tanuló1 | 10 | 83% | 5 | 6 |
Sebestyén Dániel | 2005 | Tanuló1 | 11 | 92% | 5 | 7 |
Tarnay Miklós | 2005 | Tanuló1 | 10 | 83% | 5 | 13 |
Bakes Levente | 2004 | Tanuló2 | 10 | 83% | 6 | 33 |
Élő Lázár | 2006 | Tanuló2 | 12 | 100% | 7 | 42 |
Dancs Tamás | 2005 | Tanuló2 | 10 | 83% | 6 | 10 |
Dombi Kristóf | 2005 | Tanuló2 | 5 | 42% | 3 | 9 |
Dudás Bence | 2006 | Tanuló2 | 12 | 100% | 8 | 26 |
Vida Mátyás | 2003 | Tanuló2 | 7 | 58% | 5 | 43 |
Vida Vendel | 2006 | Tanuló2 | 8 | 67% | 5 | 29 |
Völgyi Péter | 2005 | Tanuló2 | 10 | 83% | 5 | 13 |
Bajnok Regina | 2002 | Fitness | 3 | 25% | 5 | 396 |
Fenyvesi Botond | 2003 | Versenyző | 20 | 100% | 62 | 809 |
Hidvégi Péter | 2001 | Versenyző | 17 | 85% | 50 | 1 050 |
Horváth Zora | 2001 | Fitness | 12 | 100% | 17 | 496 |
Kecskeméti Balázs | 2002 | Fitness | 17 | 142% | 25 | 568 |
Kecskeméti Dávid | 1998 | Fitness | 12 | 100% | 17 | 368 |
Németh Áron | 2001 | Versenyző | 16 | 80% | 45 | 677 |
Orbán Gréta | 2002 | Versenyző | 20 | 100% | 63 | 1 083 |
Óvári Balázs | 2004 | Versenyző | 14 | 70% | 31 | 525 |
Óvári Dániel | 2001 | Versenyző | 20 | 100% | 61 | 1 046 |
Szeidl Orsolya | 2002 | Fitness | 7 | 58% | 10 | 493 |
Szabó Dávid | 2004 | Versenyző | 20 | 100% | 49 | 232 |
Máté Eszter | 2004 | Versenyző | 20 | 100% | 49 | 196 |
Bertalanics Enikő | 2004 | Tanuló3 | 8 | 50% | 9 | 9 |
Debreceni Dalma | 2006 | Tanuló3 | 14 | 100% | 20 | 108 |
Hegyi Kincső | 2006 | Tanuló3 | 14 | 100% | 20 | 119 |
Nagy Csongor | 2005 | Tanuló3 | 7 | 44% | 10 | 98 |
Nagy Nikolett | 2005 | Tanuló3 | 12 | 75% | 17 | 106 |
Óvári Anna | 2005 | Tanuló3 | 13 | 81% | 18 | 82 |
Óvári Ákos | 2003 | Tanuló3 | 10 | 63% | 14 | 75 |
Hollósi Szonja | 2005 | Tanuló3 | 13 | 100% | 18 | 48 |
Beró Marcell | 2005 | Tanuló3 | 10 | 63% | 14 | 49 |
Nagy Lara | 2004 | Tanuló3 | 10 | 63% | 12 | 24 |
Jordán András | 2005 | Tanuló3 | 14 | 100% | 19 | 74 |
Várdai Vivien | 2005 | Tanuló3 | 3 | 19% | 3 | 3 |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.