Szorgalom Kupa 2012. november
| Sportoló | Születés éve | Csoport | Havi edzés szám | Havi edzés látogatás % | Havi km | Összes km hó végéig |
| Bertalanics Enikő | 2004 | Tanuló3 | 11 | 73% | 15 | 27 |
| Debreceny Dalma | 2006 | Tanuló3 | 14 | 93% | 17 | 144 |
| Hegyi Kincső | 2006 | Tanuló3 | 15 | 100% | 19 | 160 |
| Nagy Csongor | 2005 | Tanuló3 | 13 | 86% | 16 | 126 |
| Nagy Nikolett | 2005 | Tanuló3 | 14 | 93% | 18 | 147 |
| Óvári Anna | 2005 | Tanuló3 | 14 | 93% | 18 | 119 |
| Óvári Ákos | 2003 | Tanuló3 | 15 | 100% | 19 | 116 |
| Hollósi Szonja | 2005 | Tanuló3 | 14 | 93% | 17 | 90 |
| Beró Marcell | 2005 | Tanuló3 | 14 | 93% | 17 | 82 |
| Nagy Lara | 2004 | Tanuló3 | 14 | 93% | 18 | 61 |
| Jordán András | 2005 | Tanuló3 | 15 | 100% | 19 | 117 |
| Várdai Vivien | 2005 | Tanuló3 | 0 | 0% | 0 | 3 |
| Budavári Boglárka | 2003 | Tanuló3 | 14 | 93% | 17 | 32 |
| Bakes Levente | 2004 | Tanuló2 | 5 | 41% | 4 | 44 |
| Élő Lázár | 2006 | Tanuló2 | 9 | 75% | 7 | 57 |
| Dancs Tamás | 2005 | Tanuló2 | 10 | 83% | 8 | 24 |
| Dombi Kristóf | Tanuló2 | 0 | 0% | 0 | 9 | |
| 2005 | ||||||
| Dudás Bence | 2006 | Tanuló2 | 10 | 83% | 7 | 42 |
| Vida Mátyás | 2003 | Tanuló2 | 0 | 0% | 0 | 43 |
| Vida Vendel | 2006 | Tanuló2 | 6 | 50% | 4 | 37 |
| Völgyi Péter | Tanuló2 | 9 | 75% | 7 | 27 | |
| 2005 | ||||||
| Angyal T. Dániel | 2005 | Tanuló1 | 10 | 83% | 7 | 21 |
| Budavári Zsófia | 2006 | Tanuló1 | 9 | 75% | 6 | |
| 10 | ||||||
| Gábor Lili | 2004 | Tanuló1 | 3 | 25% | 2 | |
| 3 | ||||||
| Kopcsó Dominika | 2005 | Tanuló1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| Nagy Szonja | 2006 | Tanuló1 | 11 | 91% | 7 | 19 |
| Sebestyén Dániel | 2005 | Tanuló1 | 0 | 0% | 0 | 11 |
| Tarnay Miklós | 2005 | Tanuló1 | 9 | 75% | 6 | 19 |
| Süveg Balázs | 2004 | Tanuló1 | 10 | 91% | 7 | 11 |
| Fábián Viktória | 2004 | Versenyző | 18 | 90% | 44 | 78 |
| Fábián József | 1998 | Versenyző | 9 | 45% | 28 | 53 |
| Fábián Szilvia | 2001 | Versenyző | 17 | 85% | 50 | 95 |
| Fenyvesi Botond | 2003 | Versenyző | 18 | 90% | 46 | 908 |
| Hidvégi Péter | 2001 | Versenyző | 17 | 85% | 54 | 1 159 |
| Máté Eszter | 2004 | Versenyző | 20 | 100% | 50 | 303 |
| Németh Áron | 2001 | Versenyző | 17 | 85% | 43 | 774 |
| Orbán Gréta | 2002 | Versenyző | 20 | 100% | 59 | 1 212 |
| Óvári Balázs | 2004 | Versenyző | 12 | 60% | 29 | 588 |
| Óvári Dániel | 2001 | Versenyző | 20 | 100% | 59 | 1 178 |
| Szabó Dávid | 2004 | Versenyző | 20 | 100% | 50 | 340 |
| Bajnok Regina | 2002 | Fitness | 6 | 50% | 8 | 415 |
| Horváth Zora | 2001 | Fitness | 5 | 41% | 7 | 511 |
| Kecskeméti Balázs | 2002 | Fitness | 6 | 50% | 9 | 08.aug |
| Kecskeméti Dávid | 1998 | Fitness | 2 | 16% | 3 | 371 |
| Szeidl Orsolya | 2002 | Fitness | 8 | 66% | 11 | 508 |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.



