Négy tucat úszóérem június végén

A Komáromi Úszóklub SE. sportolói június utolsó hétvégéjén három különböző helyszínen versenyeztek és pontosan 4 tucat érmet érdemeltek ki.

2016.06-23-25 között Hódmezővásárhelyen rendezték a 8-10 éves korcsoport számára az Országos Úszó Bajnokságot, ami az év legfontosabb versenye, amin csak szigorú szintidők teljesítése esetén lehet részt venni. Városunk úszócsapatát a kilencéves Bartalos Áron és Zseni Dóra képviselhette a felkészülési szezonban elért kiváló versenyeredményeiknek köszönhetően, Dórának sikerült bajnoksági pontot érő ötödik helyezést elérni 400 m gyorsúszásban.

2016.06.24-26 között Pozsonyban zajlott a 11-12 éves korú gyerekek Szlovák Országos Úszó Bajnoksága, ahol a 2014. szeptemberétől a Komáromi Úszóklub SE-nél edző és a J&T Sportteam Bratislava színeiben versenyző tizenkét éves rév-komáromi Dikácz Bence hat bajnoki címet (400 m gyorsúszás, 200 m vegyesúszás, 200 m pillangóúszás, 400 m vegyesúszás, 200 m mellúszás és 800 m gyorsúszás), egy ezüstérmet (200 m gyorsúszás) és egy bronzérmet (4×100 m gyorsúszás váltó) érdemelt ki, illetve 800 m gyorsúszásban 10 másodperccel megjavította azt a korosztályos országos rekordot, amit 2014-ben Bielik Kevin állított fel, aki szintén a Komáromi Úszóklub SE-nél sportol tizenegy éves korától. Bence a bajnokság legeredményesebb fiú versenyzője lett.

2016.06.25-n Esztergomban, a Szent István Kupa elnevezésű regionális úszóversenyen szerepeltek a Komáromi Úszóklub SE. legfiatalabb úszói, akik összesen negyven alkalommal állhattak a dobogóra, így megszerezték a második helyet a csapatok közötti versenyben.

IMG_20160625_135223Aranyérmesek: Bielik Dárius (2007) 50 m mellúszás; Czita Dániel (2008) 50 m mellúszás; Galambos Pál (2007) 50 m hátúszás, 50 m pillangóúszás és 50 m gyorsúszás; Gálik Krisztián (2005) 50 m pillangóúszás és 50 m gyorsúszás; Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m hátúszás és 50 m gyorsúszás; Szabados Bence (2009) 50 m hátúszás és 50 m mellúszás
Takács Fábió (2004) 100 m hátúszás; 100 m mellúszás; 100 m pillangóúszás és 100 m gyorsúszás

Ezüstérmesek: Bielik Dárius (2007) 50 m hátúszás; 50 m pillangóúszás és 50 m gyorsúszás
Debreceny Dalma (2006) 50 m hátúszás; Gálik Krisztián (2005) 50 m hátúszás és 50 m mellúszás; Grúber Eszter (2007) 50 m mellúszás; Hörömpöli Kata (2009) 50 m hátúszás
Máté Eszter (2004) 100 m pillangóúszás; Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m mellúszás; Szabados Bence (2009) 50 m gyorsúszás és Tapolcsányi Áron (2009) 50 m mellúszás

Bronzérmesek: Bartalos Anna (2010) 50 m hátúszás; Bartalos Gábor (2007) 50 m mellúszás; Dancs Tamás (2005) 50 m hátúszás, 50 m pillangóúszás és 50 m gyorsúszás
Debreceny Dalma (2006) 50 m mellúszás; Élő Lázár (2006) 50 m hátúszás, 50 m mellúszás, 50 m pillangóúszás és 50 m gyorsúszás; Kusnier Dávid (2010) 50 m hátúszás és 50 m gyorsúszás; Vincze Lujza (2009) 50 m gyorsúszás

Országos Úszó Bajnokság 8-10 évesek Hódmezővásárhely

Versenyző
Születés éve Versenyszám Idő Hely. LEN
Bartalos Áron (2007) 2007 100 m mellúszás 01:45.47 25 171
Bartalos Áron (2007) 2007 100 m gyorsúszás 01:24.57 53 170
Bartalos Áron (2007) 2007 50 m mellúszás 00:46.59 18 188
Bartalos Áron (2007) 2007 200 m gyorsúszás 03:04.68 45 168
Bartalos Áron (2007) 2007 200 m mellúszás 03:40.63 23 192
Zseni Dóra (2007) 2007 400 m gyorsúszás 05:51.12 5 315
Zseni Dóra (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:38.71 27 230
Zseni Dóra (2007) 2007 200 m vegyesúszás 03:18.88 15 255
Zseni Dóra (2007) 2007 100 m gyorsúszás 01:21.69 25 259
Zseni Dóra (2007) 2007 200 m hátúszás 03:19.27 26 245
Zseni Dóra (2007) 2007 200 m gyorsúszás 02:50.74 11 289
Zseni Dóra (2007) 2007 100 m pillangóúszás 01:37.75 14 188

Szent István Kupa Esztergom

Versenyző
Születés éve Versenyszám Idő Hely. LEN
Bartalos Anna (2010) 2010 50 m hátúszás 00:56.46 3 110
Bartalos Anna (2010) 2010 50 m mellúszás 01:06.45 4 89
Bartalos Anna (2010) 2010 50 m gyorsúszás 00:59.99 5 61
Bartalos Gábor (2007) 2007 50 m mellúszás 00:50.69 3 145
Bartalos Gábor (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:40.43 4 138
Bielik Dárius (2007) 2007 50 m hátúszás 00:45.75 2 145
Bielik Dárius (2007) 2007 50 m mellúszás 00:48.53 1 166
Bielik Dárius (2007) 2007 50 m pillangóúszás 00:46.43 2 112
Bielik Dárius (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:40.09 2 142
Budavári Zsófia (2007) 2007 50 m hátúszás 00:52.03 9 140
Budavári Zsófia (2007) 2007 50 m mellúszás 00:57.15 8 141
Budavári Zsófia (2007) 2007 50 m pillangóúszás 00:52.57 11 108
Budavári Zsófia (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:52.37 9 93
Czita Dániel (2008) 2008 50 m hátúszás 00:54.94 4 83
Czita Dániel (2008) 2008 50 m mellúszás 00:56.81 1 103
Czita Dániel (2008) 2008 50 m gyorsúszás 00:49.43 4 76
Dancs Tamás (2005) 2005 50 m hátúszás 00:41.98 3 187
Dancs Tamás (2005) 2005 50 m mellúszás 00:50.37 4 148
Dancs Tamás (2005) 2005 50 m pillangóúszás 00:40.27 3 172
Dancs Tamás (2005) 2005 50 m gyorsúszás 00:36.65 3 186
Debreceny Dalma (2006) 2006 50 m hátúszás 00:42.11 2 265
Debreceny Dalma (2006) 2006 50 m mellúszás 00:46.65 3 260
Debreceny Dalma (2006) 2006 50 m pillangóúszás 00:42.23 6 209
Debreceny Dalma (2006) 2006 50 m gyorsúszás 00:36.30 4 279
Élő Lázár (2006) 2006 50 m hátúszás 00:48.71 3 120
Élő Lázár (2006) 2006 50 m mellúszás 00:54.25 3 118
Élő Lázár (2006) 2006 50 m pillangóúszás 00:51.50 3 82
Élő Lázár (2006) 2006 50 m gyorsúszás 00:41.24 3 130
Galambos Pál (2007) 2007 50 m hátúszás 00:45.45 1 148
Galambos Pál (2007) 2007 50 m mellúszás 00:59.38 9 90
Galambos Pál (2007) 2007 50 m pillangóúszás 00:44.09 1 131
Galambos Pál (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:39.21 1 152
Gálik Krisztián (2005) 2005 50 m hátúszás 00:39.77 2 220
Gálik Krisztián (2005) 2005 50 m mellúszás 00:41.49 2 265
Gálik Krisztián (2005) 2005 100 m mellúszás 01:31.15 vk 265
Gálik Krisztián (2005) 2005 50 m pillangóúszás 00:36.75 1 227
Gálik Krisztián (2005) 2005 100 m pillangóúszás 01:24.79 vk 289
Gálik Krisztián (2005) 2005 50 m gyorsúszás 00:32.47 1 268
Gálik Viktória (2007) 2007 50 m hátúszás 00:50.76 7 151
Gálik Viktória (2007) 2007 50 m pillangóúszás 00:51.44 7 115
Gálik Viktória (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:46.79 7 130
Grúber Eszter (2007) 2007 50 m hátúszás 00:51.13 8 148
Grúber Eszter (2007) 2007 50 m mellúszás 00:51.65 2 192
Grúber Eszter (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:48.40 8 117
Hörnyéki Annabella (2007) 2007 50 m hátúszás 00:49.45 6 163
Hörnyéki Annabella (2007) 2007 50 m mellúszás 00:56.32 7 148
Hörnyéki Annabella (2007) 2007 50 m pillangóúszás 00:57.99 13 80
Hörnyéki Annabella (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:41.12 4 192
Hörömpöli Kata (2009) 2009 50 m hátúszás 00:55.02 2 118
Hörömpöli Kata (2009) 2009 50 m mellúszás 01:15.68 7 61
Hörömpöli Kata (2009) 2009 50 m gyorsúszás 00:56.29 4 74
Kis Lili (2008) 2008 50 m hátúszás 00:54.12 10 125
Kis Lili (2008) 2008 50 m mellúszás 01:02.37 9 109
Kis Lili (2008) 2008 50 m gyorsúszás 00:56.15 11 75
Kovács-Oláh Nóra (2007) 2007 50 m hátúszás 00:54.04 10 125
Kovács-Oláh Nóra (2007) 2007 50 m mellúszás 00:55.91 6 151
Kovács-Oláh Nóra (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:52.71 10 91
KÚKSE I 4×50 m mix vegyesváltó 02:35.13 5
KÚKSE II 4×50 m mix vegyesváltó 03:06.03 11
KÚKSE III 4×50 m mix vegyesváltó 03:25.01 12
KÚKSE IV 4×50 m mix vegyesváltó 03:25.39 13
Kusnier Dávid (2010) 2010 50 m hátúszás 01:00.66 3 62
Kusnier Dávid (2010) 2010 50 m gyorsúszás 01:06.19 3 31
Máté Eszter (2004) 2004 100 m pillangóúszás 01:13.81 2 307
Máté Eszter (2004) 2004 100 m gyorsúszás 01.10.90 4 396
Nagy Fruzsina (2006) 2006 50 m hátúszás 00:50.69 9 152
Nagy Fruzsina (2006) 2006 50 m mellúszás 00:58.03 9 135
Nagy Fruzsina (2006) 2006 50 m gyorsúszás 00:49.02 9 113
Rózsavölgyi Déna (2009) 2009 50 m hátúszás 00:52.27 1 138
Rózsavölgyi Déna (2009) 2009 50 m mellúszás 01:00.05 2 122
Rózsavölgyi Déna (2009) 2009 50 m gyorsúszás 00:48.59 1 116
Szabados Bence (2009) 2009 50 m hátúszás 00:57.35 1 73
Szabados Bence (2009) 2009 50 m mellúszás 01:02.73 1 76
Szabados Bence (2009) 2009 50 m gyorsúszás 01:01.17 2 40
Takács Fábió (2004) 2004 100 m hátúszás 01:20.66 1 267
Takács Fábió (2004) 2004 100 m mellúszás 01:30.33 1 272
Takács Fábió (2004) 2004 100 m pillangóúszás 01:17.44 1 379
Takács Fábió (2004) 2004 100 m gyorsúszás 01:10.89 1 289
Tapolcsányi Áron (2009) 2009 50 m hátúszás 01:10.96 4 38
Tapolcsányi Áron (2009) 2009 50 m mellúszás 01:10.95 2 53
Tapolcsányi Zalán (2007) 2007 50 m hátúszás 00:51.03 6 104
Tapolcsányi Zalán (2007) 2007 50 m mellúszás 00:52.64 5 130
Tapolcsányi Zalán (2007) 2007 50 m gyorsúszás 00:48.79 9 79
Vincze Lujza (2009) 2009 50 m hátúszás 00:57.32 4 105
Vincze Lujza (2009) 2009 50 m gyorsúszás 00:54.17 3 84
Vizi Gergő (2010) 2010 50 m hátúszás 01:14.75 5 33
Vizi Gergő (2010) 2010 50 m mellúszás 01:21.61 4 34

Szlovák Országos Úszó Bajnokság 11-12 évesek Pozsony

Versenyző
Születés éve Versenyszám Idő Hely. LEN
Dikácz Bence (2004) 2004 400 m gyorsúszás 04:41.05 1 480
Dikácz Bence (2004) 2004 200 m vegyesúszás 02:31.35 1 427
Dikácz Bence (2004) 2004 200 m pillangóúszás 02:34.65 1 374
Dikácz Bence (2004) 2004 200 m gyorsúszás 02:16.80 2 414
Dikácz Bence (2004) 2004 400 m vegyesúszás 05:17.75 1 451
Dikácz Bence (2004) 2004 200 m mellúszás 02:51.94 1 403
Dikácz Bence (2004) 2004 800 m gyorsúszás 09:41.20 1 470
This entry was posted in Verseny eredmények. Bookmark the permalink.

Comments are closed.