Szorgalom Kupa október
Név | Születés éve | Havi edzés | Havi km | Összes | % |
Bakes Levente | 2004 | 10 | 14 | 131 | 100 |
Beigelbeck Attila | 2007 | 8 | 10 | 17 | 80 |
Dudás Bence | 2006 | 10 | 12 | 127 | 100 |
Élő Lázár | 2006 | 10 | 14 | 146 | 100 |
Nemesnyik Júlia | 2006 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Nemesnyik Lilla | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Rózsavölgyi Donát | 2006 | 9 | 12 | 52 | 90 |
Süveg Balázs | 2004 | 8 | 11 | 88 | 80 |
Szalai Zita | 2003 | 10 | 13 | 14 | 100 |
Tarnay Miklós | 2005 | 4 | 5 | 105 | 40 |
Vida Mátyás | 2004 | 3 | 4 | 115 | 30 |
Vida Vendel | 2006 | 5 | 6 | 100 | 50 |
Závori Lilla | 2003 | 9 | 12 | 22 | 90 |
Závori Róza | 2006 | 9 | 12 | 22 | 90 |
Óvári Barnabás | 2007 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Bartalos Gábor | 2007 | 5 | 4 | 4 | 42 |
Bartalos Áron | 2007 | 9 | 7 | 7 | 75 |
Bielik Dáriusz | 2007 | 8 | 6 | 6 | 67 |
Budavári Zsófia | 2007 | 9 | 6 | 71 | 75 |
Czita Dániel | 2008 | 8 | 6 | 35 | 67 |
Fáy András | 2008 | 7 | 4 | 26 | 58 |
Gálik Viktória | 2007 | 8 | 6 | 6 | 67 |
Hegyi Bíborka | 2009 | 10 | 6 | 23 | 83 |
Hollósi Mira | 2008 | 3 | 2 | 11 | 25 |
Kis Lili | 2008 | 10 | 7 | 31 | 83 |
Nagy Réka | 2008 | 7 | 5 | 18 | 58 |
Zseni Dóra | 2007 | 10 | 6 | 15 | 83 |
Fábián Viktória | 2004 | 21 | 77 | 1 479 | 95 |
Fábián József | 1998 | 11 | 50 | 459 | 50 |
Fábián Szilvia | 2001 | 25 | 113 | 3 686 | 100 |
Fenyvesi Botond | 2 003 | 19 | 62 | 1 486 | 86 |
Hidvégi Péter | 2 001 | 15 | 70 | 1 791 | 68 |
Máté Eszter | 2004 | 22 | 78 | 916 | 100 |
Nagy Nikoletta | 2005 | 17 | 60 | 592 | 85 |
Németh Áron | 2001 | 18 | 77 | 1 370 | 82 |
Orbán Gréta | 2002 | 22 | 97 | 2 023 | 100 |
Óvári Balázs | 2004 | 5 | 16 | 894 | 23 |
Óvári Dániel | 2001 | 24 | 98 | 1 991 | 100 |
Szabó Dávid | 2004 | 22 | 78 | 974 | 100 |
Takács Fábió | 2004 | 20 | 72 | 459 | 100 |
Bielik Kevin | 2002 | 16 | 70 | 170 | 73 |
Knihar Michael | 2003 | 5 | 16,6 | 22 | 23 |
Óvári Ákos | 2003 | 8 | 28,4 | 333 | 36 |
Angyal T. Dániel | 2005 | 7 | 17 | 138 | 70 |
Beró Marcell | 2005 | 9 | 21 | 275 | 64 |
Budavári Boglárka | 2003 | 12 | 28 | 195 | 100 |
Dancs Tamás | 2005 | 9 | 21 | 157 | 64 |
Debreceny Dalma | 2006 | 8 | 19 | 361 | 57 |
Gálik Krisztián | 14 | 33 | 40 | 100 | |
Hegyi Kincső | 2006 | 14 | 33 | 414 | 100 |
Hollósi Szonja | 2005 | 10 | 23 | 274 | 71 |
Jordán András | 2005 | 14 | 33 | 360 | 100 |
Nagy Csongor | 2005 | 8 | 19 | 290 | 57 |
Nagy Lara | 2004 | 13 | 30 | 276 | 93 |
Nagy Szonja | 2006 | 5 | 12 | 46 | 36 |
Óvári Anna | 2005 | 5 | 309 | 0 | |
Völgyi Péter | 2005 | 14 | 33 | 211 | 100 |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.