Edzés látogatások május hónapban
| Sportoló | Születés éve | Csoport | Havi edzés szám | Havi edzés látogatás % | Havi km | Összes hó végéig |
| Bajnok Regina | 2002 | Fitness | 8 | 67% | 11 | 379 |
| Császár Ágnes | 2003 | Versenyzők | 11 | 55% | 33 | 323 |
| Csurgó Lola | 2003 | Versenyzők | 12 | 60% | 32 | 492 |
| Csurgó Benjamin | 2000 | Versenyzők | 13 | 65% | 46 | 636 |
| Fenyvesi Botond | 2003 | Versenyzők | 18 | 90% | 60 | 597 |
| Hidvégi Péter | 2001 | Versenyzők | 15 | 75% | 54 | 845 |
| Horváth Zora | 2001 | Fitness | 9 | 75% | 12 | 435 |
| Kecskeméti Balázs | 2002 | Fitness | 14 | 117% | 20 | 498 |
| Kecskeméti Dávid | 1998 | Fitness | 10 | 83% | 14 | 334 |
| Németh Áron | 2001 | Versenyzők | 15 | 75% | 50 | 543 |
| Orbán Gréta | 2002 | Versenyzők | 19 | 95% | 67 | 842 |
| Óvári Balázs | 2004 | Fitness | 13 | 108% | 19 | 409 |
| Óvári Dániel | 2001 | Versenyzők | 16 | 80% | 59 | 826 |
| Szeidl Orsolya | 2002 | Fitness | 12 | 100% | 16 | 461 |
| Debreceni Dalma | 2006 | Versenyzők | 18 | 100% | 18 | 52 |
| Hegyi Kincső | 2006 | Versenyzők | 18 | 100% | 17 | 59 |
| Nagy Csongor | 2005 | Versenyzők | 17 | 94% | 19 | 59 |
| Nagy Nikolett | 2005 | Versenyzők | 18 | 100% | 17 | 47 |
| Máté Eszter | 2004 | Versenyzők | 18 | 100% | 23 | 67 |
| Óvári Anna | 2005 | Tanulók | 13 | 72% | 13 | 38 |
| Óvári Ákos | 2003 | Tanulók | 10 | 56% | 9 | 35 |
| Szabó Dávid | 2004 | Versenyzők | 18 | 100% | 24 | 74 |
| Élő Lázár | 2006 | Tanulók | 8 | 73% | 5 | 22 |
| Jordán András | 2005 | Tanulók | 11 | 100% | 7 | 26 |
| Vida Mátyás | 2003 | Tanulók | 11 | 100% | 8 | 24 |
| Vida Vendel | 2006 | Tanulók | 11 | 100% | 6 | 14 |
| Bakes Levente | 2004 | Tanulók | 10 | 91% | 6 | 18 |
| Éliás Zsombor | 2005 | Tanulók | 11 | 100% | 7 | 21 |
| Dudás Bence | 2006 | Tanulók | 11 | 100% | 3 | 6 |
| Várdai Vivien | 2005 | Tanulók | 10 | 91% | 6 | 6 |
This entry was posted in Kilométer gyűjtő verseny. Bookmark the permalink.



