Győr Scitec Open eredményei

2016.03.02-05. között Győrben került megrendezésre a Győr Scitec Open nemzetközi úszóverseny, ahol csapatunk a 30 klubból álló mezőnyben az előkelő 8. helyen végzett. Érmeseink:

Aranyérmesek: Dikácz Bence (2004) 200 m vegyesúszás; Bartalos Áron (2007) 200 m vegyesúszás; Bielik Dárius (2007) 200 m mellúszás és Zseni Dóra (2007) 100 m pillangóúszás, 200 m vegyesúszás illetve 200 m pillangóúszás

Ezüstérmesek: Dikácz Bence (2004) 400 m gyorsúszás; Bielik Dárius (2007) 50 m pillangóúszás és Bielik Dárius (2007) 100 m mellúszás; Fenyvesi Botond (2003) 200 m mellúszás; Gálik Krisztián (2005) 50 m mellúszás és 100 m mellúszás valamint Zseni Dóra (2007) 100 m gyorsúszás

Bronzérmesek: Dikácz Bence (2004) 200 m mellúszás; Bartalos Áron (2007) 200 m mellúszás; Nagy Szonja (2006) 100 m hátúszás és Zseni Dóra (2007) 200 m gyorsúszás; 50 m gyorsúszás illetve 400 m gyorsúszás

Futam
Versenyző Versenyszám Idő Hely. LEN
Időfutam Bielik Kevin (2002) 50 m pillangóúszás 00:30.01 5 417
Időfutam Bielik Kevin (2002) 100 m hátúszás 01:11.24 7 387
Időfutam Bielik Kevin (2002) 200 m mellúszás 02:40.95 4 494
Időfutam Bielik Kevin (2002) 400 m gyorsúszás 04:33.06 5 523
Döntő Bielik Kevin (2002) 100 m hátúszás 01:11.71 7 379
Döntő Bielik Kevin (2002) 200 m mellúszás 02:39.33 5 510
Időfutam Bielik Kevin (2002) 50 m hátúszás 00:33.12 7 382
Időfutam Bielik Kevin (2002) 200 m fiú pillangóúszás 02:31.84 5 396
Időfutam Bielik Kevin (2002) 100 m fiú mellúszás 01:14.87 5 478
Időfutam Bielik Kevin (2002) 100 m gyorsúszás 01:01.38 10 446
Döntő Bielik Kevin (2002) 50 m hátúszás 00:33.24 7 378
Döntő Bielik Kevin (2002) 100 m fiú mellúszás 01:14.04 4 495
Döntő Bielik Kevin (2002) 100 m gyorsúszás 01:01.90 10 435
Döntő Dikácz Bence (2004) 50 m pillangóúszás 00:34.35 7 278
Döntő Dikácz Bence (2004) 200 m vegyesúszás 02:35.65 1 392
Döntő Dikácz Bence (2004) 200 m mellúszás 02:57.63 3 368
Döntő Dikácz Bence (2004) 100 m hátúszás 01:16.73 7 310
Időfutam Dikácz Bence (2004) 50 m pillangóúszás 00:33.36 3 303
Időfutam Dikácz Bence (2004) 200 m vegyesúszás 02:38.44 1 372
Időfutam Dikácz Bence (2004) 200 m mellúszás 02:58.02 2 365
Időfutam Dikácz Bence (2004) 100 m hátúszás 01:16.26 5 315
Döntő Dikácz Bence (2004) 400 m gyorsúszás 04:55.49 2 413
Időfutam Bartalos Áron (2007) 200 m vegyesúszás 03:47.98 2 125
Időfutam Bartalos Áron (2007) 200 m mellúszás 04:10.22 4 131
Döntő Bartalos Áron (2007) 200 m vegyesúszás 03:46.02 1 128
Döntő Bartalos Áron (2007) 200 m mellúszás 04:01.32 3 146
Időfutam Bartalos Áron (2007) 50 m hátúszás 00:48.69 10 120
Időfutam Bartalos Áron (2007) 100 m mellúszás 01:57.82 7 122
Időfutam Bielik Dárius (2007) 50 m pillangóúszás 00:45.90 2 116
Időfutam Bielik Dárius (2007) 200 m mellúszás 03:43.82 1 184
Döntő Bielik Dárius (2007) 200 m mellúszás 03:41.02 1 191
Döntő Bielik Dárius (2007) 50 m pillangóúszás 00:45.52 2 119
Időfutam Bielik Dárius (2007) 50 m hátúszás 00:46.88 5 134
Időfutam Bielik Dárius (2007) 100 m mellúszás 01:45.16 1 172
Döntő Bielik Dárius (2007) 100 m mellúszás 01:46.12 2 168
Döntő Bielik Dárius (2007) 50 m hátúszás 00:48.64 7 120
Időfutam Budavári Boglárka (2003) 50 m hátúszás 00:43.79 15 235
Időfutam Budavári Boglárka (2003) 100 m gyorsúszás 01:18.31 16 293
Időfutam Budavári Zsófia (2007) 50 m hátúszás 00:51.70 8 143
Időfutam Budavári Zsófia (2007) 100 m gyorsúszás 01:52.19 9 99
Döntő Budavári Zsófia (2007) 100 m gyorsúszás 01:50.62 9 104
Döntő Budavári Zsófia (2007) 50 m hátúszás 00:51.68 8 143
Időfutam Dancs Tamás (2005) 50 m pillangóúszás 00:41.34 10 159
Időfutam Dancs Tamás (2005) 100 m hátúszás 01:35.41 7 161
Döntő Dancs Tamás (2005) 100 m hátúszás 01:35.19 7 162
Döntő Dancs Tamás (2005) 50 m pillangóúszás 00:42.37 9 148
Időfutam Dancs Tamás (2005) 50 m hátúszás 00:44.64 13 156
Időfutam Dancs Tamás (2005) 100 m gyorsúszás 01:23.53 14 177
Időfutam Élő Lázár (2006) 50 m pillangóúszás 00:53.47 14 73
Időfutam Élő Lázár (2006) 100 m hátúszás 01:44.61 12 122
Időfutam Élő Lázár (2006) 50 m hátúszás 00:48.09 19 124
Időfutam Élő Lázár (2006) 100 m gyorsúszás 01:38.02 21 109
Időfutam Fenyvesi Botond (2003) 50 m pillangóúszás 00:35.25 10 257
Időfutam Fenyvesi Botond (2003) 100 m hátúszás 01:17.77 7 297
Időfutam Fenyvesi Botond (2003) 200 m mellúszás 03:03.36 3 334
Döntő Fenyvesi Botond (2003) 100 m hátúszás 01:16.51 6 312
Döntő Fenyvesi Botond (2003) 200 m mellúszás 02:57.20 2 370
Döntő Fenyvesi Botond (2003) 50 m pillangóúszás 00:35.70 10 248
Időfutam Fenyvesi Botond (2003) 50 m hátúszás 00:36.83 8 278
Időfutam Fenyvesi Botond (2003) 100 m mellúszás 01:26.73 3 308
Időfutam Fenyvesi Botond (2003) 100 m gyorsúszás 01:14.71 17 247
Döntő Fenyvesi Botond (2003) 100 m mellúszás 01:24.45 4 333
Döntő Fenyvesi Botond (2003) 50 m hátúszás 00:37.45 9 264
Időfutam Gálik Krisztián (2005) 1500 m gyorsúszás 21:38.73 4 304
Időfutam Gálik Krisztián (2005) 50 m mellúszás 00:42.90 3 240
Időfutam Gálik Krisztián (2005) 200 m gyorsúszás 02:39.19 4 263
Döntő Gálik Krisztián (2005) 50 m mellúszás 00:41.05 2 274
Időfutam Gálik Krisztián (2005) 400 m gyorsúszás 05:27.08 4 304
Időfutam Gálik Krisztián (2005) 100 m mellúszás 01:32.67 1 252
Döntő Gálik Krisztián (2005) 100 m mellúszás 01:31.16 2 265
Időfutam Gálik Viktória (2007) 50 m gyorsúszás 00:46.81 10 130
Időfutam Gálik Viktória (2007) 50 m mellúszás 01:01.58 5 113
Döntő Gálik Viktória (2007) 50 m gyorsúszás 00:46.63 8 131
Döntő Gálik Viktória (2007) 50 m mellúszás 00:57.48 5 139
Időfutam Gálik Viktória (2007) 50 m pillangóúszás 00:53.35 5 103
Döntő Gálik Viktória (2007) 50 m pillangóúszás 00:52.77 4 107
Időfutam Gálik Viktória (2007) 50 m hátúszás 00:51.12 7 148
Időfutam Gálik Viktória (2007) 100 m mellúszás 02:09.19 10 124
Döntő Gálik Viktória (2007) 100 m mellúszás 02:04.97 7 137
Döntő Gálik Viktória (2007) 50 m hátúszás 00:53.86 10 126
Időfutam Grúber Eszter (2007) 100 m mellúszás DQ
Időfutam Hidvégi Péter (2001) 200 m pillangóúszás 02:40.65 8 334
Időfutam Hidvégi Péter (2001) 100 m gyorsúszás 01:04.78 13 379
Időfutam Hörnyéki Annabella (2007) 50 m hátúszás 00:48.88 4 169
Időfutam Hörnyéki Annabella (2007) 100 mellúszás 02:01.31 4 149
Döntő Hörnyéki Annabella (2007) 100 m mellúszás 02:01.07 5 150
Döntő Hörnyéki Annabella (2007) 50 m hátúszás 00:50.25 6 156
Időfutam Máté Eszter (2004) 50 m pillangóúszás 00:34.14 3 395
Időfutam Máté Eszter (2004) 100 m hátúszás 01:20.55 7 375
Időfutam Máté Eszter (2004) 200 m mellúszás 03:06.91 4 421
Döntő Máté Eszter (2004) 100 m hátúszás 01:20.68 7 373
Időfutam Máté Eszter (2004) 200 m mellúszás 03:05.04 5 434
Időfutam Máté Eszter (2004) 400 m gyorsúszás 05:06.91 5 434
Időfutam Máté Eszter (2004) 50 m pillangóúszás 00:34.60 5 380
Időfutam Máté Eszter (2004) 50 m hátúszás 00:37.09 7 388
Időfutam Máté Eszter (2004) 200 m pillangóúszás 02:45.91 4 395
Időfutam Máté Eszter (2004) 100 m mellúszás 01:29.64 7 371
Időfutam Máté Eszter (2004) 100 m gyorsúszás 01:08.29 6 443
Döntő Máté Eszter (2004) 200 m pillangóúszás 02:47.66 4 383
Döntő Máté Eszter (2004) 100 m mellúszás 01:30.05 7 366
Döntő Máté Eszter (2004) 100 m gyorsúszás 01:10.06 9 410
Döntő Máté Eszter (2004) 50 m hátúszás 00:38.13 8 357
Időfutam Nagy Lara (2004) 50 m pillangóúszás 00:37.82 8 291
Időfutam Nagy Lara (2004) 100 m hátúszás 01:27.85 12 289
Döntő Nagy Lara (2004) 50 m pillangóúszás 00:36.55 7 322
Időfutam Nagy Lara (2004) 200 m pillangóúszás 03:19.18 8 228
Időfutam Nagy Lara (2004) 100 m gyorsúszás 01:23.04 19 246
Döntő Nagy Lara (2004) 200 m pillangóúszás 03:23.77 8 213
Időfutam Nagy Szonja (2006) 50 m pillangóúszás DQ
Időfutam Nagy Szonja (2006) 100 m hátúszás 01:39.16 5 201
Döntő Nagy Szonja (2006) 100 m hátúszás 01:33.70 3 238
Időfutam Nagy Szonja (2006) 50 m hátúszás 00:46.30 10 199
Időfutam Nagy Szonja (2006) 100 m mellúszás 01:45.38 6 228
Döntő Nagy Szonja (2006) 100 m mellúszás 01:44.58 6 234
Döntő Nagy Szonja (2006) 50 m hátúszás 00:45.97 9 203
Időfutam Sajben Lara (2006) 50 m pillangóúszás 00:45.42 4 168
Időfutam Sajben Lara (2006) 100 m hátúszás DQ
Döntő Sajben Lara (2006) 50 m pillangóúszás 00:44.72 4 176
Időfutam Sajben Lara (2006) 50 m hátúszás 00:44.51 8 224
Időfutam Sajben Lara (2006) 100 m gyorsúszás 01:25.57 10 225
Döntő Sajben Lara (2006) 100 m gyorsúszás 01:25.65 10 224
Döntő Sajben Lara (2006) 50 m hátúszás 00:44.97 8 217
Időfutam Vallo Nataly (2004) 200 m mellúszás 03:29.24 7 322
Időfutam Vallo Nataly (2004) 50 m hátúszás 00:42.76 14 253
Időfutam Vallo Nataly (2004) 100 m mellúszás 01:36.27 11 300
Időfutam Zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás 00:37.75 3 248
Időfutam Zseni Dóra (2007) 100 m pillangóúszás 01:36.18 1 198
Időfutam Zseni Dóra (2007) 200 m gyorsúszás 03:00.90 3 243
Döntő Zseni Dóra (2007) 100 m pillangóúszás 01:36.90 1 193
Döntő Zseni Dóra (2007) 200 m gyorsúszás 02:53.68 3 275
Döntő Zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás 00:38.12 3 241
Időfutam Zseni Dóra (2007) 200 m vegyesúszás 03:14.51 1 272
Döntő Zseni Dóra (2007) 400 m gyorsúszás 05:55.48 3 304
Döntő Zseni Dóra (2007) 200 m vegyesúszás 03:15.47 1 268
Időfutam Zseni Dóra (2007) 200 m pillangóúszás 03:28.55 1 199
Időfutam Zseni Dóra (2007) 100 m gyorsúszás 01:22.95 2 247
Döntő Zseni Dóra (2007) 200 m pillangóúszás 03:30.43 1 193
Döntő Zseni Dóra (2007) 100 m gyorsúszás 01:18.73 2 289
This entry was posted in Verseny eredmények. Bookmark the permalink.

Comments are closed.