1502508_1124044430960953_2603227878256104474_n2016.03.18-20. között Zsolnán versenyeztünk 52 csapat részvételével, ahol szlovák, szlovén, cseh, lengyel, ukrán, román, észt és magyar úszókkal mértük össze edzettségi állapotunkat. A három napos teljesítmény próbán összesen 24 érmet sikerült kiérdemelni úszóinknak.

Aranyérmesek: Bielik Kevin (2002) 400 m vegyesúszás, 200 m mellúszás, 200 m pillangóúszás, 100 m mellúszás, 50 m mellúszás és 200 m vegyesúszás; Dikácz Bence (2004) 400 m vegyesúszás, 200 m mellúszás, 200 m pillangóúszás, 100 m pillangóúszás, 50 m mellúszás és 200 m vegyesúszás

Ezüstérmesek: Bielik Kevin (2002) 400 m gyorsúszás; Dikácz Bence (2004) 100 m mellúszás és 200 m gyorsúszás; Máté Eszter (2004) 400 m vegyesúszás, 200 m pillangóúszás, 400 m gyorsúszás, 100 m gyorsúszás és 200 m vegyesúszás

Bronzérmesek: Bielik Kevin (2002) 100 m pillangóúszás és (2002) 200 m gyorsúszás; Máté Eszter (2004) 100 m pillangóúszás és 200 m gyorsúszás

A versenyen korosztályának legeredményesebb fiú versenyzője a 11-12 éves korcsoportban Dikácz Bence, a 13-14 éves korcsoportban Bielik Kevin lett.

Versenyző Versenyszám Idő Hely. LEN
Bielik Kevin (2002) 400 m vegyesúszás 04:55.74 1 560
Bielik Kevin (2002) 1500 m gyorsúszás 17:54.75 6 532
Bielik Kevin (2002) 200 m mellúszás 02:35.96 1 540
Bielik Kevin (2002) 200 m pillangóúszás 02:24.12 1 463
Bielik Kevin (2002) 400 m gyorsúszás 04:32.30 2 527
Bielik Kevin (2002) 100 m pillangóúszás 01:06.99 3 411
Bielik Kevin (2002) 100 m mellúszás 01:12.41 1 526
Bielik Kevin (2002) 200 m gyorsúszás 02:13.34 3 447
Bielik Kevin (2002) 50 m mellúszás 00:32.79 1 538
Bielik Kevin (2002) 100 m gyorsúszás 01:00.54 4 465
Bielik Kevin (2002) 200 m vegyesúszás 02:22.58 1 511
Dikácz Bence (2004) 400 m vegyesúszás 05:26.06 1 418
Dikácz Bence (2004) 1500 m gyorsúszás 19:22.69 23 420
Dikácz Bence (2004) 200 m mellúszás 02:55.24 1 380
Dikácz Bence (2004) 200 m pillangóúszás 02:38.26 1 349
Dikácz Bence (2004) 400 m gyorsúszás 04:51.15 DQ
Dikácz Bence (2004) 100 m pillangóúszás 01:13.77 1 308
Dikácz Bence (2004) 100 m mellúszás 01:24.43 2 353
Dikácz Bence (2004) 200 m gyorsúszás 02:20.48 2 382
Dikácz Bence (2004) 50 m pillangóúszás 00:33.66 4 295
Dikácz Bence (2004) 50 m mellúszás 00:39.45 1 308
Dikácz Bence (2004) 200 m vegyesúszás 02:34.51 1 401
Hidvégi Péter (2001) 1500 m gyorsúszás 18:59.04 21 447
Hidvégi Péter (2001) 50 m gyorsúszás 00:29.70 83 348
Hidvégi Péter (2001) 400 m gyorsúszás 04:49.86 29 437
Hidvégi Péter (2001) 100 m pillangóúszás 01:10.82 36 348
Hidvégi Péter (2001) 200 m gyorsúszás 02:20.53 48 382
Hidvégi Péter (2001) 50 m pillangóúszás 00:30.50 36 397
Hidvégi Péter (2001) 100 m gyorsúszás 01:06.47 57 351
Máté Eszter (2004) 400 m vegyesúszás 05:40.86 2 488
Máté Eszter (2004) 800 m gyorsúszás 10:46.73 33 437
Máté Eszter (2004) 200 m pillangóúszás 02:42.81 2 418
Máté Eszter (2004) 400 m gyorsúszás 05:02.62 2 488
Máté Eszter (2004) 100 m pillangóúszás 01:15.79 3 402
Máté Eszter (2004) 200 m gyorsúszás 02:28.51 3 440
Máté Eszter (2004) 50 m pillangóúszás 00:34.70 4 348
Máté Eszter (2004) 100 m gyorsúszás 01:07.21 2 465
Máté Eszter (2004) 200 m hátúszás 02:48.27 5 400
Máté Eszter (2004) 200 m vegyesúszás 02:43.34 2 460
Nagy Lara (2004) 400 m vegyesúszás 06:38.53 12 305
Nagy Lara (2004) 50 m gyorsúszás 00:35.69 29 293
Nagy Lara (2004) 100 m hátúszás 01:25.59 15 313
Nagy Lara (2004) 400 m gyorsúszás 05:56.06 9 300
Nagy Lara (2004) 100 m pillangóúszás 01:28.93 13 249
Nagy Lara (2004) 200 m gyorsúszás 02:55.64 20 266
Nagy Lara (2004) 50 m pillangóúszás 00:37.25 13 282
Nagy Lara (2004) 200 m hátúszás 03:07.47 14 289
Óvári Dániel (2001) 400 m vegyesúszás 05:18.29 16 449
Óvári Dániel (2001) 1500 m gyorsúszás 19:33.26 25 409
Óvári Dániel (2001) 100 m hátúszás 01:10.97 31 391
Óvári Dániel (2001) 400 m gyorsúszás 04:51.04 30 432
Óvári Dániel (2001) 50 m hátúszás 00:33.15 37 381
Óvári Dániel (2001) 200 m gyorsúszás 02:21.41 52 375
Óvári Dániel (2001) 50 m pillangóúszás 00:31.87 44 348
Óvári Dániel (2001) 200 m hátúszás 02:31.87 20 400
Óvári Dániel (2001) 200 m vegyesúszás 02:31.76 22 423
Vallo Nataly (2004) 50 m gyorsúszás 00:35.17 25 307
Vallo Nataly (2004) 200 m mellúszás 03:37.01 8 303
Vallo Nataly (2004) 100 m mellúszás 01:36.48 9 296
Vallo Nataly (2004) 200 m gyorsúszás 03:03.28 21 234
Vallo Nataly (2004) 50 m mellúszás 00:43.88 7 303
Vallo Nataly (2004) 100 m gyorsúszás 01:21.43 24 261

 

 

This entry was posted in Verseny eredmények. Bookmark the permalink.

Comments are closed.