Értékes érmek és kiváló időeredmények Kecskeméten

2014.02.22-én Kecskeméten rendezték az Aranyhomok Kupa országos úszóversenyt, ahol sportolóink 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek. Aranyérmes Bielik Kevin (2002) 200 m mellúszásban, ezüstérmes Máté Eszter (2004) 200 m mellúszásban és Orbán Gréta (2002) 200 m hátúszásban.

Kimagasló időeredményt ért el Bielik Kevin (2002) 200 m mellúszásban, Fábián Szilvia (2001) 200 m mell- és pillangóúszásban, Fábián Viktória (2004) 200 m pillangóúszásban, Nagy Nikoletta (2005) 200 m hát- és 200 m mellúszásban, Máté Eszter (2004) 200 m mellúszásban, Orbán Gréta (2002) 200 m hátúszásban és Óvári Dániel (2001) 200 m pillangóúszásban.

Név Szám Időeredmény pp:mm,szm Helyezés LEN pont Versenyzők száma
Bielik Kevin (2002) 200 m. fiú pillangóúszás 02:55.39 11 269 25
Bielik Kevin (2002) 200 m. fiú mellúszás 02:52.06 1 407 50
Fábián Szilvia (2001) 200 m. leány pillangóúszás 02:37.62 4 489 14
Fábián Szilvia (2001) 200 m. leány mellúszás 02:56.40 5 502 28
Fábián Szilvia (2001) 800 m. leány gyorsúszás 10:29.07 7 485 12
Fábián Viktória (2004) 200 m. leány pillangóúszás 03:06.82 14 294 24
Fábián Viktória (2004) 200 m. leány mellúszás 03:32.26 11 288 49
Máté Eszter (2004) 200 m. leány pillangóúszás 03:22.34 19 231 24
Máté Eszter (2004) 200 m. leány mellúszás 03:11.87 2 390 49
Nagy Nikoletta (2005) 200 m. leány hátúszás 03:06.94 14 301 51
Nagy Nikoletta (2005) 200 m. leány mellúszás 03:36.21 15 273 49
Németh Áron (2001) 200 m. fiú hátúszás 03:06.11 23 229 24
Németh Áron (2001) 200 m. fiú mellúszás 03:26.50 0 0 26
Orbán Gréta (2002) 200 m. leány pillangóúszás 02:58.96 9 334 24
Orbán Gréta (2002) 200 m. leány hátúszás 02:38.48 3 494 42
Orbán Gréta (2002) 800 m. leány gyorsúszás 10:59.08 11 421 13
Óvári Dániel (2001) 200 m. fiú pillangóúszás 02:44.91 9 314 15
Óvári Dániel (2001) 200 m. fiú hátúszás 02:47.45 16 315 24
Óvári Dániel (2001) 200 m. fiú mellúszás 03:02.30 17 342 26
This entry was posted in Verseny eredmények. Bookmark the permalink.

Comments are closed.